<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO.at &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://seo.at/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo.at</link>
	<description>SEO, Google &#38; Co. — tägliche Updates</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:19:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Traffic mit Alexa &amp; Co. absch&#228;tzen</title>
		<link>http://seo.at/2010/07/traffic-mit-alexa-co-abschaetzen</link>
		<comments>http://seo.at/2010/07/traffic-mit-alexa-co-abschaetzen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa]]></category>
		<category><![CDATA[besucherzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=4756</guid>
		<description><![CDATA[Eric Kubitz geht bei SEO BOOK der interessanten Frage nach, inwiefern der Traffic einer Webseite von frei verf&#252;gbaren Analyse-Tools z.B. Alexa oder Google richtig eingesch&#228;tzt wird. Sein Fazit lautet:
Je gr&#246;&#223;er die Seite, umso besser die Zahlen. Seiten mit weniger Traffic werden bei Google Trends erst gar nicht angezeigt. Und die Entwicklung bei Alexa ist v&#246;llig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eric Kubitz geht bei SEO BOOK der interessanten Frage nach, inwiefern der Traffic einer Webseite von frei verf&#252;gbaren Analyse-Tools z.B. Alexa oder Google richtig eingesch&#228;tzt wird. Sein Fazit lautet:</p>
<blockquote><p>Je gr&#246;&#223;er die Seite, umso besser die Zahlen. Seiten mit weniger Traffic werden bei Google Trends erst gar nicht angezeigt. Und die Entwicklung bei Alexa ist v&#246;llig zweifelhaft.</p></blockquote>
<p>SEO BOOK: <a href="http://www.seo-book.de/web-analyse/traffic-schatzen-geht-das-mit-alexa-und-google-trends">Traffic sch&#228;tzen: Geht das mit Alexa und Google Trends?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2010/07/traffic-mit-alexa-co-abschaetzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps zum Website-Kauf</title>
		<link>http://seo.at/2010/07/tipps-zum-website-kauf</link>
		<comments>http://seo.at/2010/07/tipps-zum-website-kauf#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 12:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=4753</guid>
		<description><![CDATA[Julian Dziki gibt bei seokratie.de einige Tipps, Hinweise und Rechenbeispiele f&#252;r den Kauf von bestehenden Webseiten:
Wichtig f&#252;r die meisten K&#228;ufer ist auch der Aufwand, den man hineinstecken muss: Ein statisches Projekt bedeutet fast keinen Aufwand, bei einem Newsprojekt muss man Artikel schreiben (lassen). Am schlimmsten sind Communities, die man je nach Gr&#246;&#223;e auch &#252;berwachen muss: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Julian Dziki gibt bei seokratie.de einige Tipps, Hinweise und Rechenbeispiele f&#252;r den Kauf von bestehenden Webseiten:</p>
<blockquote><p>Wichtig f&#252;r die meisten K&#228;ufer ist auch der Aufwand, den man hineinstecken muss: Ein statisches Projekt bedeutet fast keinen Aufwand, bei einem Newsprojekt muss man Artikel schreiben (lassen). Am schlimmsten sind Communities, die man je nach Gr&#246;&#223;e auch &#252;berwachen muss: Das dr&#252;ckt den Verkaufspreis oft enorm.</p></blockquote>
<p>Im weiteren Verlauf des Artikels stellt Julian zwei Domainb&#246;rsen vor und beschreibt, worauf man beim Domainkauf &#252;ber Portale achten sollte.</p>
<p>seokratie.de: <a href="http://www.seokratie.de/in-eigener-sache/webprojekte-kaufen-internetseiten-als-geldanlage/">Webprojekte kaufen: Internetseiten als Geldanlage</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2010/07/tipps-zum-website-kauf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Nur 8% akzeptieren Paywall</title>
		<link>http://seo.at/2010/07/studie-nur-8-akzeptieren-paywall</link>
		<comments>http://seo.at/2010/07/studie-nur-8-akzeptieren-paywall#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 11:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[MediaAnalyzer]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Paywall]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=4750</guid>
		<description><![CDATA[Die Online-Marktforscher von MediaAnalyzer haben in der Theorie best&#228;tigt, was die britische Times bereits ganz praktisch erfahren musste: Nur 7,7% der befragten Personen w&#252;rden &#8220;lieber kleine Betr&#228;ge f&#252;r den Internetinhalt bezahlen&#8221; statt Display Ads zu sehen. Mehr als 90% sehen Online-Werbung hingegen als unerl&#228;sslich zur Finanzierung von Web-Content an.
Ein weiteres Ergebnis der Studie: 71% der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Online-Marktforscher von MediaAnalyzer haben in der Theorie best&#228;tigt, was <a href="http://seo.at/2010/07/times-paywall-90-weniger-leser">die britische Times</a> bereits ganz praktisch erfahren musste: Nur 7,7% der befragten Personen w&#252;rden &#8220;lieber kleine Betr&#228;ge f&#252;r den Internetinhalt bezahlen&#8221; statt Display Ads zu sehen. Mehr als 90% sehen Online-Werbung hingegen als unerl&#228;sslich zur Finanzierung von Web-Content an.</p>
<p>Ein weiteres Ergebnis der Studie: 71% der Befragten gaben an, in der Vergangenheit auf Online Werbung geklickt / reagiert zu haben. 33% haben online beworbene Artikel dann auch gekauft. Interessanterweise steigt die Anzahl der K&#228;ufer deutlich mit dem Alter der Befragten. J&#252;ngere Menschen sehen Online-Werbung oft kritischer und ignorieren sie h&#228;ufiger.</p>
<p>Der Kontext entscheidet &#252;ber Akzeptanz: Anzeigen bei Suchmaschinen werden nur von jedem Dritten als st&#246;rend empfunden. Auch auf Portalen wie spiegel.de oder bild.de wird Werbung vom Gro&#223;teil der Nutzer akzeptiert, nicht aber auf Webseiten mit hohem Informationsanspruch (z.B. tagesschau.de).</p>
<p>MediaAnalyzer: <a href="http://www.mediaanalyzer.com/unternehmen/news.html#Online-Werbung">Online-Werbung wird von 90 % der Internet-Nutzer akzeptiert</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2010/07/studie-nur-8-akzeptieren-paywall/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trotz Online-Verlust: Microsoft steigert Umsatz deutlich</title>
		<link>http://seo.at/2010/07/trotz-online-verlust-microsoft-steigert-umsatz</link>
		<comments>http://seo.at/2010/07/trotz-online-verlust-microsoft-steigert-umsatz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=4735</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft konnte im Q2/2010 mit 16,0 Milliarden Dollar (+22%) einen neuen Rekordumsatz verbuchen. Auch der Gewinn ist um 48% auf 4,52 Milliarden Dollar gestiegen. Besonders Software-Lizenzen f&#252;r Windows 7 und Office 2010 haben das Ergebnis nach oben getrieben.
Anders sieht es bei den Online-Angeboten von Microsoft aus. Bei Bing und MSN musste der Konzern erneut Verluste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft konnte im Q2/2010 mit 16,0 Milliarden Dollar (+22%) einen neuen Rekordumsatz verbuchen. Auch der Gewinn ist um 48% auf 4,52 Milliarden Dollar gestiegen. Besonders Software-Lizenzen f&#252;r Windows 7 und Office 2010 haben das Ergebnis nach oben getrieben.</p>
<p>Anders sieht es bei den Online-Angeboten von Microsoft aus. Bei Bing und MSN musste der Konzern erneut Verluste hinnehmen: </p>
<blockquote><p>Zwar stieg in der Sparte der Umsatz ebenfalls zweistellig, gleichzeitig aber weitete sich der operative Verlust auf fast 700 Millionen Dollar aus.</p></blockquote>
<p>Dem stehen allerdings positive Ergebnisse aus dem Anzeigengesch&#228;ft gegen&#252;ber: Hier ist der Gewinn um 19% auf 494 Millionen Dollar gestiegen.</p>
<p>boerse.ard.de: <a href="http://boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_452098">Umsatzrekord von Microsoft</a><br />
microsoft.com: <a href="http://www.microsoft.com/msft/earnings/fy10/earn_rel_q4_10.mspx">Microsoft Reports Record Fourth-Quarter Results</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2010/07/trotz-online-verlust-microsoft-steigert-umsatz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik Facebook-Nutzung</title>
		<link>http://seo.at/2010/07/infografik-facebook-nutzung</link>
		<comments>http://seo.at/2010/07/infografik-facebook-nutzung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=4718</guid>
		<description><![CDATA[Das Team von facebookmarketing.de hat eine CC-lizensierte Infografik zur Nutzung des sozialen Netzwerks erstellt. Dabei wurden nicht nur weltweite, sondern auch wichtige deutsche Kennzahlen visualisiert. &#8212; In den letzten elf Monaten hat es in DE einen Zuwachs von 285% gegeben. In Berlin leben mit 960.000 die meisten Facebook-Nutzer; gefolgt von Hamburg (820.000) und M&#252;nchen (810.000).
facebookmarketing.de: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Team von facebookmarketing.de hat eine CC-lizensierte Infografik zur Nutzung des sozialen Netzwerks erstellt. Dabei wurden nicht nur weltweite, sondern auch wichtige deutsche Kennzahlen visualisiert. &mdash; In den letzten elf Monaten hat es in DE einen Zuwachs von 285% gegeben. In Berlin leben mit 960.000 die meisten Facebook-Nutzer; gefolgt von Hamburg (820.000) und M&#252;nchen (810.000).</p>
<p>facebookmarketing.de: <a href="http://facebookmarketing.de/zahlen_fakten/infografik-500-millionen-nutzer">Facebook Infografik – 500 Millionen Nutzer &#038; Facebook Nutzung in Deutschland</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2010/07/infografik-facebook-nutzung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Times &#8220;Paywall&#8221;: 90% weniger Leser</title>
		<link>http://seo.at/2010/07/times-paywall-90-weniger-leser</link>
		<comments>http://seo.at/2010/07/times-paywall-90-weniger-leser#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Paywall]]></category>
		<category><![CDATA[The Guardian]]></category>
		<category><![CDATA[The Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=4693</guid>
		<description><![CDATA[Die vor wenigen Wochen eingef&#252;hrte &#8220;Paywall&#8221; f&#252;r die Online-Ausgabe der britischen Times (times.co.uk) hat laut Berechnung von The Guardian zu einem Leserverlust von 90% gef&#252;hrt:
Based on the last available ABCe data for Times Online readership (from February 2010), which showed that it had 1.2 million daily unique users, and Hitwise&#8217;s figures showing it had 15% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die vor wenigen Wochen eingef&#252;hrte &#8220;Paywall&#8221; f&#252;r die Online-Ausgabe der britischen Times (times.co.uk) hat laut Berechnung von The Guardian zu einem Leserverlust von 90% gef&#252;hrt:</p>
<blockquote><p>Based on the last available ABCe data for Times Online readership (from February 2010), which showed that it had 1.2 million daily unique users, and Hitwise&#8217;s figures showing it had 15% of UK online newspaper traffic, that means a total of 332,800 daily users trying to visit the Times site.</p></blockquote>
<p>Um Artikel der Times im Netz zu lesen wird u.a. ein Tagesabo f&#252;r 1£ angeboten. Laut Hochrechnungen des Guardian haben sich ca. 25% der Nutzer, denen das Abo als Splash-Seite pr&#228;sentiert wird, f&#252;r das Angebot entschieden. Offizielle Zahlen wurden noch nicht bekannt gegeben.</p>
<p>The Guardian: <a href="http://www.guardian.co.uk/media/2010/jul/20/times-paywall-readership">Times loses almost 90% of online readership</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2010/07/times-paywall-90-weniger-leser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Geld verdienen im Web</title>
		<link>http://seo.at/2010/07/umfrage-geld-verdienen-im-web</link>
		<comments>http://seo.at/2010/07/umfrage-geld-verdienen-im-web#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=4655</guid>
		<description><![CDATA[Peer Wandiger von selbstaendig-im-netz.de hat eine mehrteilige Umfrage zum Thema Geld verdienen im Web gestartet. Anders als bei &#228;hnlichen Umfragen m&#246;chte Peer aber Gr&#252;nde herausfinden, warum das Geld verdienen oft scheitert:
Auch wenn mancher Newsletter, &#8220;Experte&#8221; oder auch manches eBook was anderes behauptet, Geld verdienen im Internet ist keine einfache Sache und schon gar nicht &#252;ber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peer Wandiger von selbstaendig-im-netz.de hat eine mehrteilige Umfrage zum Thema Geld verdienen im Web gestartet. Anders als bei &#228;hnlichen Umfragen m&#246;chte Peer aber Gr&#252;nde herausfinden, warum das Geld verdienen oft scheitert:</p>
<blockquote><p>Auch wenn mancher Newsletter, &#8220;Experte&#8221; oder auch manches eBook was anderes behauptet, Geld verdienen im Internet ist keine einfache Sache und schon gar nicht &#252;ber Nacht zu erreichen. [...] Deshalb startet ich heute mal eine Umfrage um heraus zu finden, woran es bei euch am h&#228;ufigsten liegt, dass es nicht klappt.</p></blockquote>
<p>Die Umfrage ist heute gestartet l&#228;uft noch bis zum 23. Juli.</p>
<p>SIN: <a href="http://www.selbstaendig-im-netz.de/2010/07/15/geld-verdienen/woran-scheitert-das-geld-verdienen-im-internet-umfrage/">Woran scheitert das Geld verdienen im Internet? – Umfrage</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2010/07/umfrage-geld-verdienen-im-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shop-Blogs: Worauf man achten sollte</title>
		<link>http://seo.at/2010/07/shop-blogs-worauf-man-achten-sollte</link>
		<comments>http://seo.at/2010/07/shop-blogs-worauf-man-achten-sollte#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 11:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Shops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=4604</guid>
		<description><![CDATA[Julian Dziki erkl&#228;rt in einem l&#228;ngeren Artikel bei seokratie.de worauf Shopbetreiber achten sollten, wenn sie einen Corporate Blog f&#252;hren:
Sinnlos ist es, wenn der Blog &#8220;im eigenen Brei schwimmt&#8221;. Das ist der Fall, wenn man ausschliesslich &#252;ber seine tollen neuen Produkte und seinen eigenen Shop berichtet. G&#228;hn! Das will kaum jemand lesen
Seokratie: Das sollte ein Shopbetreiber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Julian Dziki erkl&#228;rt in einem l&#228;ngeren Artikel bei seokratie.de worauf Shopbetreiber achten sollten, wenn sie einen Corporate Blog f&#252;hren:</p>
<blockquote><p>Sinnlos ist es, wenn der Blog &#8220;im eigenen Brei schwimmt&#8221;. Das ist der Fall, wenn man ausschliesslich &#252;ber seine tollen neuen Produkte und seinen eigenen Shop berichtet. G&#228;hn! Das will kaum jemand lesen</p></blockquote>
<p>Seokratie: <a href="http://www.seokratie.de/seo/das-sollte-ein-shopbetreiber-blog-haben/">Das sollte ein Shopbetreiber Blog haben</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2010/07/shop-blogs-worauf-man-achten-sollte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentarbereich in Blogs optimieren</title>
		<link>http://seo.at/2010/07/kommentarbereich-in-blogs-optimieren</link>
		<comments>http://seo.at/2010/07/kommentarbereich-in-blogs-optimieren#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 11:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog-Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=4601</guid>
		<description><![CDATA[Ellen Bauer gibt bei elmastudio.de elf Tipps zur Optimierung des Kommentarbereichs in WordPress-Blogs:
Da es zahlreiche M&#246;glichkeiten gibt, den Kommentarbereich noch attraktiver und benutzerfreundlicher zu gestalten, habe ich eine Liste praktischer Funktionen zusammen gestellt.
Auch wenn die meisten Tipps eher in Richtung Usability / Webdesign gehen sollten sich bloggende SEOs, die an Diskussionen interessiert sind, den Artikel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ellen Bauer gibt bei elmastudio.de elf Tipps zur Optimierung des Kommentarbereichs in WordPress-Blogs:</p>
<blockquote><p>Da es zahlreiche M&#246;glichkeiten gibt, den Kommentarbereich noch attraktiver und benutzerfreundlicher zu gestalten, habe ich eine Liste praktischer Funktionen zusammen gestellt.</p></blockquote>
<p>Auch wenn die meisten Tipps eher in Richtung Usability / Webdesign gehen sollten sich bloggende SEOs, die an Diskussionen interessiert sind, den Artikel durchlesen.</p>
<p>elmastudio.de: <a href="http://www.elmastudio.de/wordpress/so-optimierst-du-den-kommentarbereich-deines-wordpress-blogs/">So optimierst du den Kommentarbereich deines WordPress-Blogs</a></p>
<p>[via <a href="http://twitter.com/seounited">seounited</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2010/07/kommentarbereich-in-blogs-optimieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>72% aller Deutschen sind online</title>
		<link>http://seo.at/2010/07/72-aller-deutschen-sind-online</link>
		<comments>http://seo.at/2010/07/72-aller-deutschen-sind-online#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 10:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative D21]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=4560</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt noch Luft nach oben: Im so genannten &#8220;(N)ONLINER Atlas 2010&#8243; hat die Initiative D21 neue Zahlen zur Internetnutzung in Deutschland bekannt gegeben. Demnach nutzen 72,0% / 48,3 Mio. Bundesb&#252;rger &#252;ber 14 Jahren das Internet, 3% mehr als im vergangenen Jahr. Im gleichen Zeitraum ist die Anzahl der Breitbandanschl&#252;sse ebenfalls um 3% auf nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt noch Luft nach oben: Im so genannten &#8220;(N)ONLINER Atlas 2010&#8243; hat die Initiative D21 neue Zahlen zur Internetnutzung in Deutschland bekannt gegeben. Demnach nutzen 72,0% / 48,3 Mio. Bundesb&#252;rger &#252;ber 14 Jahren das Internet, 3% mehr als im vergangenen Jahr. Im gleichen Zeitraum ist die Anzahl der Breitbandanschl&#252;sse ebenfalls um 3% auf nun 68,9% gestiegen. &mdash; Seit Beginn der Datenerhebung 2001 hat sich die Zahl der Online-Nutzer nahezu verdoppelt.</p>
<p>Gro&#223;e Unterschiede gibt es nach wie vor zwischen M&#228;nnern und Frauen (79,5% vs. 64,8%) sowie zwischen West- und Ostdeutschland (z.B. 80,2% in Bremen vs. 62,7% in Mecklenburg-Vorpommern). Menschen mit Volks- oder Hauptschulabschluss (56,6%) verf&#252;gen nach wie vor seltener &#252;ber einen Internetanschluss als Personen mit Abitur (88,8%), allerdings sind hier die Zuwachsraten am gr&#246;&#223;ten (+4% seit 2009).</p>
<p>Nach Altersgruppen betrachtet ist vor allem die Generation 50plus auf dem Vormarsch: In einem Jahr ist ihr Anteil von 44,9% auf 49,6% gestiegen. </p>
<p>Initiative D21: <a href="http://www.initiatived21.de/nonliner-atlas/zentralen-ergebnisse-noa2010">Zentrale Ergebnisse (N)ONLINER Atlas 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2010/07/72-aller-deutschen-sind-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
