<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO.at &#187; Weitere Suchmaschinen</title>
	<atom:link href="http://seo.at/category/weitere-suchmaschinen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo.at</link>
	<description>SEO, Google &#38; Co. — tägliche Updates</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 14:09:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Yahoo-Chef Thompson muss gehen</title>
		<link>http://seo.at/2012/05/yahoo-chef-thompson-muss-gehen</link>
		<comments>http://seo.at/2012/05/yahoo-chef-thompson-muss-gehen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Levinson]]></category>
		<category><![CDATA[Loeb]]></category>
		<category><![CDATA[Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=12168</guid>
		<description><![CDATA[Nach nur vier Monaten an der Spitze von Yahoo muss Scott Thompson das Unternehmen wieder verlassen. Wie gestern bekannt wurde, hat der Konzernchef bei Angaben zu seinem Lebenslauf verschwiegen, dass er nicht über einen BA-Abschluss in Computer-Wissenschaften verfügt. Das Unternehmen leitete eine Untersuchung ein, wie es zu der Fehlinformation kommen konnte und versprach, die Aktionäre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach nur vier Monaten an der Spitze von Yahoo muss Scott Thompson das Unternehmen wieder verlassen. Wie gestern bekannt wurde, hat der Konzernchef bei Angaben zu seinem Lebenslauf verschwiegen, dass er nicht über einen BA-Abschluss in Computer-Wissenschaften verfügt. </p>
<blockquote><p>Das Unternehmen leitete eine Untersuchung ein, wie es zu der Fehlinformation kommen konnte und versprach, die Aktionäre über die Ergebnisse zu unterrichten.</p></blockquote>
<p>Übergangschef soll Ross Levinsohn werden, der Wunschkandidat von Yahoo-Großaktionär und Hedgefond-Manager Daniel Loeb, welcher die Untersuchung gegen Thompson ins Rollen gebracht hatte.</p>
<p>FTD: <a href="http://www.ftd.de/karriere-management/management/:yahoo-chef-thompson-stolpert-ueber-lebenslauf-affaere/70036370.html">Thompson stolpert über Lebenslauf-Affäre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2012/05/yahoo-chef-thompson-muss-gehen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing legt Suche neu auf</title>
		<link>http://seo.at/2012/05/bing-legt-suche-neu-auf</link>
		<comments>http://seo.at/2012/05/bing-legt-suche-neu-auf#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=12148</guid>
		<description><![CDATA[Microsofts Suchmaschine Bing wird in den nächsten Tagen ein Update freigeben, das nach Einschätzung des Unternehmens &#8220;die umfangreichsten Neuerung seit dem Start von Bing 2009&#8243; beinhalten wird. Im Kern werden die SERPs dreigeteilt: In der linken Spalte werden nach wie vor klassische Suchergebnisse angezeigt, in der Mitte finden Maps und Zusatzinfos ihren Platz und in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsofts Suchmaschine Bing wird in den nächsten Tagen ein Update freigeben, das nach Einschätzung des Unternehmens &#8220;die umfangreichsten Neuerung seit dem Start von Bing 2009&#8243; beinhalten wird. </p>
<p>Im Kern werden die SERPs dreigeteilt: In der linken Spalte werden nach wie vor klassische Suchergebnisse angezeigt, in der Mitte finden Maps und Zusatzinfos ihren Platz und in der rechten Spalte (offiziell Sidebar genannt) wird ein Aktivitäts-Stream dargestellt, der eine Art Brücke zwischen Bing und Facebook sein soll. Über die Sidebar lassen sich z.B. Suchergebnisse mit Facebook-Freunden teilen oder Fragen direkt an FB-Freunde stellen (Ask Friends).</p>
<p><a href="http://seo.at/wp-content/uploads/2012/05/bing-update-mai-2012.png"><img src="http://seo.at/wp-content/uploads/2012/05/bing-update-mai-2012-480x339.png" alt="" title="bing-update-mai-2012" width="480" height="339" class="alignnone size-medium wp-image-12149" /></a></p>
<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/ySwn_1o8zfs?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Die neue Bing-Suche wird in den nächsten Tagen zunächst in den USA freigeschaltet. Über eine weltweite Einführung gibt es bisher keine Informationen. Early Adopter können sich über <a href="http://www.bing.com/new">bing.com/new</a> für das neue Interface anmelden. [EDIT: Bing leitet derzeit noch zur falschen Seite weiter.]</p>
<p>Bing-Blog: <a href="http://www.bing.com/community/site_blogs/b/search/archive/2012/05/10/spend-less-time-searching-more-time-doing-introducing-the-new-bing.aspx">Introducing the New Bing: Spend Less Time Searching, More Time Doing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2012/05/bing-legt-suche-neu-auf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redesign bei Bing</title>
		<link>http://seo.at/2012/05/redesign-bei-bing</link>
		<comments>http://seo.at/2012/05/redesign-bei-bing#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=12057</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat Bing erneut ein Redesign verpasst. Das neue Layout soll weniger ablenken, einfacher zu navigieren sein und durch mehr Whitespace besser mit Touch-Geräten funktionieren. Zu den sichtbarsten Neuerungen gehört der minimierte Header und die Suchoptionen, die von der linken in die rechte Sidebar gewandert sind. Farblich gesehen wirken die Suchergebnisseiten viel monochromer als früher. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft hat Bing erneut ein Redesign verpasst. Das neue Layout soll weniger ablenken, einfacher zu navigieren sein und durch mehr Whitespace besser mit Touch-Geräten funktionieren.<br />
Zu den sichtbarsten Neuerungen gehört der minimierte Header und die Suchoptionen, die von der linken in die rechte Sidebar gewandert sind. Farblich gesehen wirken die Suchergebnisseiten viel monochromer als früher.</p>
<blockquote><p>You will also notice faster page-load times and improved relevance under the hood.</p></blockquote>
<p><a href="http://seo.at/wp-content/uploads/2012/05/bing-neues-design-mai-2012.jpg"><img src="http://seo.at/wp-content/uploads/2012/05/bing-neues-design-mai-2012-480x429.jpg" alt="" title="bing-neues-design-mai-2012" width="480" height="429" class="alignnone size-medium wp-image-12058" /></a></p>
<p>Bing Blog: <a href="http://www.bing.com/community/site_blogs/b/search/archive/2012/05/02/bing-gets-a-new-look.aspx">Bing Gets a New Look</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2012/05/redesign-bei-bing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing Maps mit Gebäudeplänen</title>
		<link>http://seo.at/2012/04/bing-maps-mit-gebaeudeplaenen</link>
		<comments>http://seo.at/2012/04/bing-maps-mit-gebaeudeplaenen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Bing Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=11978</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft bietet ab sofort auch in Deutschland Gebäude- und Geländepläne z.B. für Einkaufszentren und Flughäfen bei Bing Maps an. Zum Start stehen in den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland insgesamt 930 Pläne zur Verfügung. Einfach auf der Bing Maps-Startseite den Link Geländepläne erkunden klicken und dann über das Dropdown-Menü das gewünschte Land auswählen Bing Blog: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft bietet ab sofort auch in Deutschland Gebäude- und Geländepläne z.B. für Einkaufszentren und Flughäfen bei Bing Maps an. Zum Start stehen in den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland insgesamt 930 Pläne zur Verfügung.</p>
<blockquote><p>Einfach auf der <a href="http://www.bing.com/maps/?mkt=de-de">Bing Maps-Startseite</a> den Link Geländepläne erkunden klicken und dann über das Dropdown-Menü das gewünschte Land auswählen</p></blockquote>
<p><a href="http://seo.at/wp-content/uploads/2012/04/bing-maps-gebaeudeplan.png"><img src="http://seo.at/wp-content/uploads/2012/04/bing-maps-gebaeudeplan-480x269.png" alt="" title="bing-maps-gebaeudeplan" width="480" height="269" class="alignnone size-medium wp-image-11979" /></a></p>
<p>Bing Blog: <a href="http://www.bing.com/community/site_blogs/b/de/archive/2012/04/24/9678449.aspx">Bing Maps Deutschland – Karten mit Gebäudeplänen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2012/04/bing-maps-mit-gebaeudeplaenen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft-Patent zu sozialen Suchergebnissen</title>
		<link>http://seo.at/2012/04/microsoft-patent-zu-sozialen-suchergebnissen</link>
		<comments>http://seo.at/2012/04/microsoft-patent-zu-sozialen-suchergebnissen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Patent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=11969</guid>
		<description><![CDATA[Wie Bill Slawski bei SEO by the Sea berichtet, hat Microsoft ein Patent zu sozialen Suchergebnissen zugesprochen bekommen, mit dem das Unternehmen eine Art &#8220;Bing Search Plus Your World&#8221; aufbauen könnte. Kern des Patents ist die Analyse von Nutzerverhalten in sozialen Netzwerken. Dabei soll neben Likes/Dislikes und Interessen auch spezifische Stimmungen des Nutzers eingefangen werden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie Bill Slawski bei SEO by the Sea berichtet, hat Microsoft ein Patent zu sozialen Suchergebnissen zugesprochen bekommen, mit dem das Unternehmen eine Art &#8220;Bing Search Plus Your World&#8221; aufbauen könnte. Kern des Patents ist die Analyse von Nutzerverhalten in sozialen Netzwerken. Dabei soll neben Likes/Dislikes und Interessen auch spezifische Stimmungen des Nutzers eingefangen werden, um bessere Suchergebnisse präsentieren zu können.</p>
<blockquote><p>In addition to looking at that person’s activities, the activities of their connections might also be tracked and analyzed.</p></blockquote>
<p>SEO by the Sea: <a href="http://www.seobythesea.com/2012/04/bing-version-search-plus-your-world/">Bing&#8217;s Search Plus Your World?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2012/04/microsoft-patent-zu-sozialen-suchergebnissen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo entlässt 2000 Mitarbeiter</title>
		<link>http://seo.at/2012/04/yahoo-entlaesst-2000-mitarbeiter</link>
		<comments>http://seo.at/2012/04/yahoo-entlaesst-2000-mitarbeiter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Entlassungen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=11802</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo will eigenen Angaben zufolge noch in dieser Woche rund 2000 der 14000 Mitarbeiter aus verschiedenen Geschäftsbereichen entlassen. Das Unternehmen rechnet mit jährlichen Einsparungen von 375 Millionen US-Dollar. Weitere Kürzungen seien bereits in Planung; die Konzernspitze will zudem in der kommenden Woche eine Neuausrichtung des Unternehmens bekannt geben. Besonders hart dürfte es die von Blake [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo will eigenen Angaben zufolge noch in dieser Woche rund 2000 der 14000 Mitarbeiter aus verschiedenen Geschäftsbereichen entlassen. Das Unternehmen rechnet mit jährlichen Einsparungen von 375 Millionen US-Dollar. Weitere Kürzungen seien bereits in Planung; die Konzernspitze will zudem in der kommenden Woche eine Neuausrichtung des Unternehmens bekannt geben.</p>
<blockquote><p>Besonders hart dürfte es die von Blake Irving geleitete Produktsparte treffen. Aber auch in den Bereichen lokale Suche, Marketing und Forschung werde es massive Einschnitte geben.</p></blockquote>
<p>Yahoos Umsatz ist im vergangenen Jahr um 21% eingebrochen; der Gewinn ging um 5% zurück.</p>
<p>Yahoo: <a href="http://finance.yahoo.com/news/yahoo-statement-131500015.html">Yahoo! Statement</a><br />
ZDnet: <a href="http://www.zdnet.de/news/41561424/bericht-yahoo-will-bis-zu-2000-stellen-streichen.htm">Bericht: Yahoo will bis zu 2000 Stellen streichen</a><br />
All Things Digital: <a href="http://allthingsd.com/20120403/yahoos-layoffs-tomorrow-morning-of-up-to-2000-will-only-be-the-first-move-of-a-larger-purge-to-come/">Yahoo’s Layoffs Tomorrow Morning of up to 2,000 [...]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2012/04/yahoo-entlaesst-2000-mitarbeiter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing legt Video-Suche neu auf</title>
		<link>http://seo.at/2012/03/bing-legt-video-suche-neu-auf</link>
		<comments>http://seo.at/2012/03/bing-legt-video-suche-neu-auf#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 12:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=11760</guid>
		<description><![CDATA[Bing rollt derzeit ein weltweites Update für die Video-Suche aus. Ähnlich wie bei Google bietet nun auch Bing in den SERPs einen &#8220;Video Strip&#8221; mit größeren Previews und 16:9-Vorschaubildern in den Suchergebnissen an. Ebenfalls neu sind Related-Tabs in Video-Ergebnissen, mit denen sich zur Suchanfrage passende ähnliche Videos finden lassen. Die bisherige Paginierung wird durch Infinite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bing rollt derzeit ein weltweites Update für die Video-Suche aus. Ähnlich wie bei Google bietet nun auch Bing in den SERPs einen &#8220;Video Strip&#8221; mit größeren Previews und 16:9-Vorschaubildern in den Suchergebnissen an. Ebenfalls neu sind Related-Tabs in Video-Ergebnissen, mit denen sich zur Suchanfrage passende ähnliche Videos finden lassen. Die bisherige Paginierung wird durch Infinite Scroll ersetzt.</p>
<blockquote><p>Available in all countries that currently support Bing Video, these updates make it easier to scan, explore and discover videos. </p></blockquote>
<p><a href="http://seo.at/wp-content/uploads/2012/03/bing-video-related-videos.jpg"><img src="http://seo.at/wp-content/uploads/2012/03/bing-video-related-videos-480x295.jpg" alt="" title="bing-video-related-videos" width="480" height="295" class="alignnone size-medium wp-image-11761" /></a></p>
<p>Bing Search Blog: <a href="http://www.bing.com/community/site_blogs/b/search/archive/2012/03/29/video-upate.aspx">Global Bing Video Updates Rolling Out</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2012/03/bing-legt-video-suche-neu-auf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing beginnt Skype-Integration</title>
		<link>http://seo.at/2012/03/bing-beginnt-skype-integration</link>
		<comments>http://seo.at/2012/03/bing-beginnt-skype-integration#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Bing Rewards]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=11721</guid>
		<description><![CDATA[In einem ersten vorsichtigen Schritt hat Microsoft die Integration von Skype-Funktionalität in die Bing-Suche bekannt gegeben. Nutzer des Punkte-Systems Bing Rewards haben in den kommenden Tagen die Möglichkeit, Bing-Punkte in Skype-Guthaben umzuwandeln. For only 100 Bing Rewards credits, members can receive Skype Credit for up to 60 minutes of calling on Skype. Mit Skype-Guthaben lassen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem ersten vorsichtigen Schritt hat Microsoft die Integration von Skype-Funktionalität in die Bing-Suche bekannt gegeben. Nutzer des Punkte-Systems <a href="http://www.discoverbing.com/rewards/web">Bing Rewards</a> haben in den kommenden Tagen die Möglichkeit, Bing-Punkte in Skype-Guthaben umzuwandeln.</p>
<blockquote><p>For only 100 Bing Rewards credits, members can receive Skype Credit for up to 60 minutes of calling on Skype. </p></blockquote>
<p>Mit Skype-Guthaben lassen sich SMS verschicken sowie Festnetz- und Mobilfunkverbindungen herstellen. Microsoft will demnächst weitere Skype-Integrationen bekannt geben.</p>
<p>Bing: <a href="http://www.bing.com/community/site_blogs/b/search/archive/2012/03/27/bing-and-skype-better-together.aspx">Bing and Skype – Better Together</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2012/03/bing-beginnt-skype-integration/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo will tausende Mitarbeiter entlassen</title>
		<link>http://seo.at/2012/03/yahoo-will-tausende-mitarbeiter-entlassen</link>
		<comments>http://seo.at/2012/03/yahoo-will-tausende-mitarbeiter-entlassen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Entlassungen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=11484</guid>
		<description><![CDATA[Einem Bericht von All Things Digital zufolge plant Yahoo einen massiven Stellenabbau. Interne Quellen bei Yahoo hätten gegenüber ATD von &#8220;mehreren Tausend&#8221; Entlassungen gesprochen, die schon Ende März durchgeführt werden könnten. Besonders betroffen seien die Abteilungen für Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Forschung. Auch Beschäftigte bei regionalen und &#8220;weniger bedeutsamen&#8221; Teilen des Unternehmens sollen dem Bericht zufolge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einem Bericht von All Things Digital zufolge plant Yahoo einen massiven Stellenabbau. Interne Quellen bei Yahoo hätten gegenüber ATD von &#8220;mehreren Tausend&#8221; Entlassungen gesprochen, die schon Ende März durchgeführt werden könnten. Besonders betroffen seien die Abteilungen für Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Forschung. Auch Beschäftigte bei regionalen und &#8220;weniger bedeutsamen&#8221; Teilen des Unternehmens sollen dem Bericht zufolge entlassen werden.</p>
<blockquote><p>Yahoo wollte den Bericht nicht bestätigen. In einer Stellungnahme erklärte der Konzern jedoch, das Management arbeite an einem Prozess, der für das Unternehmen &#8220;bedeutsame strategische Veränderungen&#8221; mit sich bringen werde.</p></blockquote>
<p>AFP: Bericht: <a href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jxi4CvnVDfZXTU9S4mDwF5yJhwDw?docId=TX-PAR-LDV16">Yahoo will tausende Mitarbeiter entlassen</a></p>
<p>[via <a href="https://twitter.com/#!/seounited">seounited</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2012/03/yahoo-will-tausende-mitarbeiter-entlassen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chef von Yahoo Labs wechselt zu Google</title>
		<link>http://seo.at/2012/03/chef-von-yahoo-labs-wechselt-zu-google</link>
		<comments>http://seo.at/2012/03/chef-von-yahoo-labs-wechselt-zu-google#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 12:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=11474</guid>
		<description><![CDATA[Der Chef des Yahoo Labs, Prabhakar Raghavan, wechselt nach Angaben von All Things Digital zu Google. Der frühere IBM-Mitarbeiter ging im Sommer 2005 zu Yahoo und war dort für die Suchtechnik verantwortlich. Welche Aufgaben er bei Google übernehmen wird, sei derzeit noch unklar. Nachfolger von Raghavan soll der aktuelle CTO Ash Munshi werden. All Things [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Chef des Yahoo Labs, Prabhakar Raghavan, wechselt nach Angaben von All Things Digital zu Google. </p>
<blockquote><p>Der frühere IBM-Mitarbeiter ging im Sommer 2005 zu Yahoo und war dort für die Suchtechnik verantwortlich. Welche Aufgaben er bei Google übernehmen wird, sei derzeit noch unklar.</p></blockquote>
<p>Nachfolger von Raghavan soll der aktuelle CTO Ash Munshi werden.</p>
<p>All Things Digital: <a href="http://allthingsd.com/20120304/exclusive-yahoo-labs-head-raghavan-departing-to-google/">Exclusive: Yahoo Labs Head Raghavan Departing to Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2012/03/chef-von-yahoo-labs-wechselt-zu-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: seo.at @ 2012-05-24 16:30:11 -->
