<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO.at &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://seo.at/tag/microsoft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo.at</link>
	<description>SEO, Google &#38; Co. — tägliche Updates</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 11:42:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Redesign bei Bing</title>
		<link>http://seo.at/2012/05/redesign-bei-bing</link>
		<comments>http://seo.at/2012/05/redesign-bei-bing#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=12057</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat Bing erneut ein Redesign verpasst. Das neue Layout soll weniger ablenken, einfacher zu navigieren sein und durch mehr Whitespace besser mit Touch-Geräten funktionieren. Zu den sichtbarsten Neuerungen gehört der minimierte Header und die Suchoptionen, die von der linken in die rechte Sidebar gewandert sind. Farblich gesehen wirken die Suchergebnisseiten viel monochromer als früher. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft hat Bing erneut ein Redesign verpasst. Das neue Layout soll weniger ablenken, einfacher zu navigieren sein und durch mehr Whitespace besser mit Touch-Geräten funktionieren.<br />
Zu den sichtbarsten Neuerungen gehört der minimierte Header und die Suchoptionen, die von der linken in die rechte Sidebar gewandert sind. Farblich gesehen wirken die Suchergebnisseiten viel monochromer als früher.</p>
<blockquote><p>You will also notice faster page-load times and improved relevance under the hood.</p></blockquote>
<p><a href="http://seo.at/wp-content/uploads/2012/05/bing-neues-design-mai-2012.jpg"><img src="http://seo.at/wp-content/uploads/2012/05/bing-neues-design-mai-2012-480x429.jpg" alt="" title="bing-neues-design-mai-2012" width="480" height="429" class="alignnone size-medium wp-image-12058" /></a></p>
<p>Bing Blog: <a href="http://www.bing.com/community/site_blogs/b/search/archive/2012/05/02/bing-gets-a-new-look.aspx">Bing Gets a New Look</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2012/05/redesign-bei-bing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft-Patent zu sozialen Suchergebnissen</title>
		<link>http://seo.at/2012/04/microsoft-patent-zu-sozialen-suchergebnissen</link>
		<comments>http://seo.at/2012/04/microsoft-patent-zu-sozialen-suchergebnissen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Patent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=11969</guid>
		<description><![CDATA[Wie Bill Slawski bei SEO by the Sea berichtet, hat Microsoft ein Patent zu sozialen Suchergebnissen zugesprochen bekommen, mit dem das Unternehmen eine Art &#8220;Bing Search Plus Your World&#8221; aufbauen könnte. Kern des Patents ist die Analyse von Nutzerverhalten in sozialen Netzwerken. Dabei soll neben Likes/Dislikes und Interessen auch spezifische Stimmungen des Nutzers eingefangen werden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie Bill Slawski bei SEO by the Sea berichtet, hat Microsoft ein Patent zu sozialen Suchergebnissen zugesprochen bekommen, mit dem das Unternehmen eine Art &#8220;Bing Search Plus Your World&#8221; aufbauen könnte. Kern des Patents ist die Analyse von Nutzerverhalten in sozialen Netzwerken. Dabei soll neben Likes/Dislikes und Interessen auch spezifische Stimmungen des Nutzers eingefangen werden, um bessere Suchergebnisse präsentieren zu können.</p>
<blockquote><p>In addition to looking at that person’s activities, the activities of their connections might also be tracked and analyzed.</p></blockquote>
<p>SEO by the Sea: <a href="http://www.seobythesea.com/2012/04/bing-version-search-plus-your-world/">Bing&#8217;s Search Plus Your World?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2012/04/microsoft-patent-zu-sozialen-suchergebnissen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel-Add-On für Keyword-Recherche</title>
		<link>http://seo.at/2012/04/excel-add-on-fuer-keyword-recherche</link>
		<comments>http://seo.at/2012/04/excel-add-on-fuer-keyword-recherche#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 10:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[MAI]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=11888</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat das Microsoft Advertising Intelligence Tool (MAI, zuvor adCenter Add-in for Excel) auf den neuesten Stand gebracht. MAI bietet u.a. Vorlagen zur Keyword-Recherche und -Optimierung. Neu in Version 8 sind bessere Keyword-Daten aus dem Yahoo/Bing-Netzwerk, ein aufgeräumters Interface und eine tiefere Verzahnung mit Excel. Ältere Versionen des MAI-Tools sind noch bis zum 15. Mai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft hat das Microsoft Advertising Intelligence Tool (MAI, zuvor adCenter Add-in for Excel) auf den neuesten Stand gebracht. MAI bietet u.a. Vorlagen zur Keyword-Recherche und -Optimierung. Neu in Version 8 sind bessere Keyword-Daten aus dem Yahoo/Bing-Netzwerk, ein aufgeräumters Interface und eine tiefere Verzahnung mit Excel. Ältere Versionen des MAI-Tools sind noch bis zum 15. Mai nutzbar.</p>
<blockquote><p>This tool will enable you to quickly pull historical performance data so you are bidding on the best performing keywords in your ad campaign.</p></blockquote>
<p>SEL: <a href="http://searchengineland.com/microsoft-updates-excel-add-on-for-keyword-research-and-optimization-118296">Microsoft Updates Excel Add-On For Keyword Research And Optimization</a><br />
ad Center Blog: <a href="https://community.microsoftadvertising.com/blogs/advertiser/archive/2012/04/12/release-announcement-next-generation-microsoft-advertising-intelligence-is-now-available.aspx">Release Announcement: Next Generation Microsoft Advertising Intelligence is Now Available</a>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2012/04/excel-add-on-fuer-keyword-recherche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expedia mit Beweisen für &#8220;Google-Kartell&#8221;</title>
		<link>http://seo.at/2012/04/expedia-mit-beweisen-fuer-google-kartell</link>
		<comments>http://seo.at/2012/04/expedia-mit-beweisen-fuer-google-kartell#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Expedia]]></category>
		<category><![CDATA[Fair Search]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=11787</guid>
		<description><![CDATA[Expedia hat sich als Mitglied der &#8220;Fair Search&#8220;-Interessensgruppe den EU-Kartellbeschwerden gegen Google angeschlossen. Das Unternehmen würde nicht nur den Wettbewerb unterdrücken, sondern auch &#8220;schädlich&#8221; für den Endnutzer sein, sagte Brent Thompson, Senior Vice President von Expedia. Für diese Praktiken hätte Expedia Beweise, die sie der EU-Kommission vorlegen werden. Eine Entscheidung von Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Expedia hat sich als Mitglied der &#8220;<a href="http://www.fairsearch.org/about-fairsearch/">Fair Search</a>&#8220;-Interessensgruppe den EU-Kartellbeschwerden gegen Google angeschlossen. Das Unternehmen würde nicht nur den Wettbewerb unterdrücken, sondern auch &#8220;schädlich&#8221; für den Endnutzer sein, sagte Brent Thompson, Senior Vice President von Expedia. Für diese Praktiken hätte Expedia Beweise, die sie der EU-Kommission vorlegen werden.</p>
<blockquote><p>Eine Entscheidung von Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia wird nach Ostern erwartet. Er könnte ein offizielles Verfahren gegen Google starten oder die Nachforschungen einstellen.</p></blockquote>
<p>Google muss sich damit gegen zwölf Kartellbeschwerden in der Europäischen Union behaupten. Die &#8220;Fair Search&#8221;-Interessensgruppe besteht neben Expedia auch aus Microsoft, Twenga, TripAdvisor und weiteren Unternehmen.</p>
<p>ZDnet: <a href="http://www.zdnet.de/news/41561377/expedia-will-beweise-fuer-google-kartell-vorlegen.htm">Expedia will Beweise für Google-Kartell vorlegen</a></p>
<p>[via <a href="https://twitter.com/#!/seounited">seounited</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2012/04/expedia-mit-beweisen-fuer-google-kartell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing legt Video-Suche neu auf</title>
		<link>http://seo.at/2012/03/bing-legt-video-suche-neu-auf</link>
		<comments>http://seo.at/2012/03/bing-legt-video-suche-neu-auf#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 12:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=11760</guid>
		<description><![CDATA[Bing rollt derzeit ein weltweites Update für die Video-Suche aus. Ähnlich wie bei Google bietet nun auch Bing in den SERPs einen &#8220;Video Strip&#8221; mit größeren Previews und 16:9-Vorschaubildern in den Suchergebnissen an. Ebenfalls neu sind Related-Tabs in Video-Ergebnissen, mit denen sich zur Suchanfrage passende ähnliche Videos finden lassen. Die bisherige Paginierung wird durch Infinite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bing rollt derzeit ein weltweites Update für die Video-Suche aus. Ähnlich wie bei Google bietet nun auch Bing in den SERPs einen &#8220;Video Strip&#8221; mit größeren Previews und 16:9-Vorschaubildern in den Suchergebnissen an. Ebenfalls neu sind Related-Tabs in Video-Ergebnissen, mit denen sich zur Suchanfrage passende ähnliche Videos finden lassen. Die bisherige Paginierung wird durch Infinite Scroll ersetzt.</p>
<blockquote><p>Available in all countries that currently support Bing Video, these updates make it easier to scan, explore and discover videos. </p></blockquote>
<p><a href="http://seo.at/wp-content/uploads/2012/03/bing-video-related-videos.jpg"><img src="http://seo.at/wp-content/uploads/2012/03/bing-video-related-videos-480x295.jpg" alt="" title="bing-video-related-videos" width="480" height="295" class="alignnone size-medium wp-image-11761" /></a></p>
<p>Bing Search Blog: <a href="http://www.bing.com/community/site_blogs/b/search/archive/2012/03/29/video-upate.aspx">Global Bing Video Updates Rolling Out</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2012/03/bing-legt-video-suche-neu-auf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing beginnt Skype-Integration</title>
		<link>http://seo.at/2012/03/bing-beginnt-skype-integration</link>
		<comments>http://seo.at/2012/03/bing-beginnt-skype-integration#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Bing Rewards]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=11721</guid>
		<description><![CDATA[In einem ersten vorsichtigen Schritt hat Microsoft die Integration von Skype-Funktionalität in die Bing-Suche bekannt gegeben. Nutzer des Punkte-Systems Bing Rewards haben in den kommenden Tagen die Möglichkeit, Bing-Punkte in Skype-Guthaben umzuwandeln. For only 100 Bing Rewards credits, members can receive Skype Credit for up to 60 minutes of calling on Skype. Mit Skype-Guthaben lassen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem ersten vorsichtigen Schritt hat Microsoft die Integration von Skype-Funktionalität in die Bing-Suche bekannt gegeben. Nutzer des Punkte-Systems <a href="http://www.discoverbing.com/rewards/web">Bing Rewards</a> haben in den kommenden Tagen die Möglichkeit, Bing-Punkte in Skype-Guthaben umzuwandeln.</p>
<blockquote><p>For only 100 Bing Rewards credits, members can receive Skype Credit for up to 60 minutes of calling on Skype. </p></blockquote>
<p>Mit Skype-Guthaben lassen sich SMS verschicken sowie Festnetz- und Mobilfunkverbindungen herstellen. Microsoft will demnächst weitere Skype-Integrationen bekannt geben.</p>
<p>Bing: <a href="http://www.bing.com/community/site_blogs/b/search/archive/2012/03/27/bing-and-skype-better-together.aspx">Bing and Skype – Better Together</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2012/03/bing-beginnt-skype-integration/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsofts EU-Lobby-Arbeit gegen Google</title>
		<link>http://seo.at/2012/03/microsofts-eu-lobby-arbeit-gegen-google</link>
		<comments>http://seo.at/2012/03/microsofts-eu-lobby-arbeit-gegen-google#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 14:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=11461</guid>
		<description><![CDATA[Der Gründer der schwedischen Piratenpartei hat schwere Vorwürfe gegen Microsofts Lobby-Arbeit bei der Europäischen Union gegen Google erhoben. Einem Blogeintrag von Rick Falkvinge zufolge hat Microsoft ein Seminar mit dem vermeintlich neutralen Titel &#8220;Privatsphäre, Profile und Online-Identitäten&#8221; dazu genutzt, um Google vor EU-Parlamentariern zu diskreditieren: It was the most shameless bashing of a single company [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Gründer der schwedischen Piratenpartei hat schwere Vorwürfe gegen Microsofts Lobby-Arbeit bei der Europäischen Union gegen Google erhoben. Einem Blogeintrag von Rick Falkvinge zufolge hat Microsoft ein Seminar mit dem vermeintlich neutralen Titel &#8220;Privatsphäre, Profile und Online-Identitäten&#8221; dazu genutzt, um Google vor EU-Parlamentariern zu diskreditieren:</p>
<blockquote><p>It was the most shameless bashing of a single company with hints and allegations that I had ever seen. In practically every sentence of the keynote, which was exclusively about how bad Google was as a company [...] to plant ungrounded ideas in the audience’s mind.</p></blockquote>
<p>Eher zufällig erfuhr Falkvinge, dass der Seminar-Veranstalter ICOMP eine Lobby-Gruppe ist, die von Microsoft finanziert wird. ICOMP war bereist 2011 in Deutschland negativ aufgefallen, als ein Sprecher der Gruppe einen Anti-Google-Kommentar in der Frankfurter Rundschau verfasste, ohne auf den offensichtlichen Interessenskonflikt einzugehen.</p>
<p>alkvinge.net: <a href="http://falkvinge.net/2012/03/02/how-microsoft-pays-big-money-to-smear-google-audaciously/">How Microsoft Pays Big Money To Smear Google In European Parliament</a><br />
derstandard: <a href="http://derstandard.at/1330390298077/Schwerer-Vorwurf-Microsofts-verdeckte-Schmutzkuebelkampagne-gegen-Google">Microsofts verdeckte Schmutzkübelkampagne gegen Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2012/03/microsofts-eu-lobby-arbeit-gegen-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing testet neues Design</title>
		<link>http://seo.at/2012/02/bing-testet-neues-design-2</link>
		<comments>http://seo.at/2012/02/bing-testet-neues-design-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=11150</guid>
		<description><![CDATA[Barry Schwartz berichtet bei Search Engine Land von einem neuen Design-Test bei Bing. The new design seems a lot cleaner, fresher and more organized compared to the older design. Was hat sich geändert? Weniger Farbe; Bing-Logo in Schwarz-Weiß Keine vertikalen Tabs mehr Breitere Suchbox mit neuem Icon Weniger Navigationslinks im Header Keine Standortangabe mehr Verwandte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barry Schwartz berichtet bei Search Engine Land von einem neuen Design-Test bei Bing.</p>
<blockquote><p>The new design seems a lot cleaner, fresher and more organized compared to the older design.</p></blockquote>
<p>Was hat sich geändert?</p>
<ul>
<li>Weniger Farbe; Bing-Logo in Schwarz-Weiß</li>
<li>Keine vertikalen Tabs mehr</li>
<li>Breitere Suchbox mit neuem Icon</li>
<li>Weniger Navigationslinks im Header</li>
<li>Keine Standortangabe mehr</li>
<li>Verwandte Suchanfragen unter der Suchbox</li>
<li>Prominentere Darstellung der Such-Historie</li>
<li>Profile mit Avataren statt Texte</li>
</ul>
<p><a href="http://seo.at/wp-content/uploads/2012/02/bing-design-test-feb-2012.png"><img src="http://seo.at/wp-content/uploads/2012/02/bing-design-test-feb-2012-480x209.png" alt="" title="bing-design-test-feb-2012" width="480" height="209" class="alignnone size-medium wp-image-11151" /></a></p>
<p>Zum Vergleich hier das alte Design:</p>
<p><a href="http://seo.at/wp-content/uploads/2012/02/bing-design.png"><img src="http://seo.at/wp-content/uploads/2012/02/bing-design-480x234.png" alt="" title="bing-design" width="480" height="234" class="alignnone size-medium wp-image-11152" /></a></p>
<p>SEL: <a href="http://searchengineland.com/bing-testing-new-search-results-design-110879">Bing Testing New Search Results Design</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2012/02/bing-testet-neues-design-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing zeigt ganze Artikel in SERPs</title>
		<link>http://seo.at/2012/02/bing-zeigt-ganze-artikel-in-serps</link>
		<comments>http://seo.at/2012/02/bing-zeigt-ganze-artikel-in-serps#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Bing SERPs]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=11067</guid>
		<description><![CDATA[Microsofts Suchmaschine Bing zeigt komplette Inhalte von Partnern in seinen Suchergebnissen an. Barry Schwartz berichtet bei Search Engine Roundtable, dass bei einer Suche nach [gout] ein Link &#8220;Read the full article by Mayo Clinic&#8221; unter dem SERP-Snippet erscheint. Dieser führt zu einer Landing Page von Bing Health, wo der Artikel dann vollständig zu lesen ist. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsofts Suchmaschine Bing zeigt komplette Inhalte von Partnern in seinen Suchergebnissen an. Barry Schwartz berichtet bei Search Engine Roundtable, dass bei einer Suche nach [gout] ein Link &#8220;Read the full article by Mayo Clinic&#8221; unter dem SERP-Snippet erscheint. Dieser führt zu einer Landing Page von Bing Health, wo der Artikel dann vollständig zu lesen ist.</p>
<p><a href="http://seo.at/wp-content/uploads/2012/02/bing-ganze-artikel-in-serps.png"><img src="http://seo.at/wp-content/uploads/2012/02/bing-ganze-artikel-in-serps-480x234.png" alt="" title="bing-ganze-artikel-in-serps" width="480" height="234" class="alignnone size-medium wp-image-11068" /></a></p>
<p>Ein Bing-Sprecher hat das Vorgehen bei WebmasterWorld bereits bestätigt und damit begründet, dass Bing keine Suchmaschine, sondern eine &#8220;Entscheidungsmaschine&#8221; sei:</p>
<blockquote><p>We&#8217;ve stated this from the outset, so trying things like these types of tests help us determine if this type of SERP behaviour strikes a positive or non-positive note with searchers.</p></blockquote>
<p>SER: <a href="http://www.seroundtable.com/bing-read-full-article-on-bing-14666.html">Bing Now Including Full Articles On Bing Results</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2012/02/bing-zeigt-ganze-artikel-in-serps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing DE beendet Beta-Phase</title>
		<link>http://seo.at/2012/01/bing-de-beendet-beta-phase</link>
		<comments>http://seo.at/2012/01/bing-de-beendet-beta-phase#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=10991</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Version von Microsofts Suchmaschine Bing hat heute die Beta-Phase verlassen und ist damit offiziell gestartet. In der Pressemitteilung heißt es, dass Bing fast zehn Millionen regelmäßige Nutzer in Deutschland hat. Wir haben stark in Bing investiert, intensiv getestet, neue Features eingeführt und Partnerinhalte integriert und mit einem lokalen Team eine sehr gute Infrastruktur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutsche Version von Microsofts Suchmaschine Bing hat heute die Beta-Phase verlassen und ist damit offiziell gestartet. In der Pressemitteilung heißt es, dass Bing fast zehn Millionen regelmäßige Nutzer in Deutschland hat. </p>
<blockquote><p>Wir haben stark in Bing investiert, intensiv getestet, neue Features eingeführt und Partnerinhalte integriert und mit einem lokalen Team eine sehr gute Infrastruktur und Relevanz für die Suchmaschine geschaffen [...]</p></blockquote>
<p>Bing Blog: <a href="http://www.bing.com/community/site_blogs/b/de/archive/2012/01/27/9670100.aspx">Bing Deutschland beendet die Betaphase</a><br />
MS Newsroom: <a href="http://www.microsoft.com/germany/presseservice/news/pressemitteilung.mspx?id=533470">Microsoft beendet Betaphase von Bing in Deutschland</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2012/01/bing-de-beendet-beta-phase/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: seo.at @ 2012-05-24 13:43:14 -->
