<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO.at &#187; Street View</title>
	<atom:link href="http://seo.at/tag/street-view/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo.at</link>
	<description>SEO, Google &#38; Co. — tägliche Updates</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:06:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CH: Google erwägt Abschaltung von Street View</title>
		<link>http://seo.at/2011/05/ch-google-erwaegt-abschaltung-von-street-view</link>
		<comments>http://seo.at/2011/05/ch-google-erwaegt-abschaltung-von-street-view#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 10:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=8009</guid>
		<description><![CDATA[Falls das Schweizer Bundesgericht die Datenschutz-Auflagen des Bundesverwaltungsgerichts bestätigen sollte, erwägt Google eine komplette Abschaltung des Street View-Dienstes in der Schweiz. Dies bestätigte Google-CH-Chef Patrick Warnking gegenüber tagesanzeiger.ch. Vor einem Monat hatte das Bundesverwaltungsgerichts entschieden, dass eine 98%ige (automatische) Anonymisierung von Personen und Kfz-Zeichen nicht ausreiche. Vor sensiblen Beriechen wie Frauenhäusern, Gefängnissen, Schulen, Gerichten, Sozialbehörden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falls das Schweizer Bundesgericht die Datenschutz-Auflagen des Bundesverwaltungsgerichts bestätigen sollte, erwägt Google eine komplette Abschaltung des Street View-Dienstes in der Schweiz. Dies bestätigte Google-CH-Chef Patrick Warnking gegenüber tagesanzeiger.ch.</p>
<p>Vor einem Monat hatte das Bundesverwaltungsgerichts entschieden, dass eine 98%ige (automatische) Anonymisierung von Personen und Kfz-Zeichen nicht ausreiche. Vor sensiblen Beriechen wie Frauenhäusern, Gefängnissen, Schulen, Gerichten, Sozialbehörden und Krankenhäusern müsse eine 100%ige Anonymisierung gewährleistet werden.</p>
<p>tagesanzeiger.ch: <a href="http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Google-geht-vor-Bundesgericht---und-droht-mit-Abschaltung-von-Street-View/story/30156297">Google geht vor Bundesgericht – und droht mit Abschaltung von Street View</a></p>
<p>[via <a href="http://twitter.com/#!/seounited">seounited</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2011/05/ch-google-erwaegt-abschaltung-von-street-view/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Street View-Updates mehr in DE</title>
		<link>http://seo.at/2011/04/keine-street-view-updates-mehr-in-de</link>
		<comments>http://seo.at/2011/04/keine-street-view-updates-mehr-in-de#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 12:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=7630</guid>
		<description><![CDATA[Google wird den umstrittenen Street View-Dienst in Deutschland nicht mehr mit neuem Kartenmaterial versorgen. Zwar sollen auch weiterhin Kamerafahrzeuge von Google in DE unterwegs sein, diese werden aber kein neues Kartenmaterial sammeln. Bei Search Engine Land wird ein Google-Sprecher folgend zitiert: Our business priority is to use our Google cars to collect data such as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google wird den umstrittenen Street View-Dienst in Deutschland nicht mehr mit neuem Kartenmaterial versorgen. Zwar sollen auch weiterhin Kamerafahrzeuge von Google in DE unterwegs sein, diese werden aber kein neues Kartenmaterial sammeln.</p>
<p>Bei Search Engine Land wird ein Google-Sprecher folgend zitiert:</p>
<blockquote><p>Our business priority is to use our Google cars to collect data such as street names and road signs to improve our basic maps for our users in a similar way that other mapping companies do.</p></blockquote>
<p>Im <a href="https://spreadsheets.google.com/pub?key=0Au8RnHFj1g_IcnEtbFZmWFdTWmlBSXZ6ZGRQYndkcnc&#038;hl=de&#038;output=html">Street View-Fahrplan März-Mai 2011</a> lässt sich einsehen, wo die Google-Fahrzeuge zur Zeit und in den kommenden Wochen in Deutschland unterwegs sind.</p>
<p>Search Engine Land: <a href="http://searchengineland.com/google-has-stopped-street-view-photography-germany-72368">Google Has Stopped Street View Photography In Germany</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2011/04/keine-street-view-updates-mehr-in-de/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street View: Probleme bei Verpixelung</title>
		<link>http://seo.at/2010/11/street-view-probleme-bei-verpixelung</link>
		<comments>http://seo.at/2010/11/street-view-probleme-bei-verpixelung#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 14:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Verpixelung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=6057</guid>
		<description><![CDATA[Wie ein Google-Sprecher heute einräumte, hat das Unternehmen Probleme bei der manuellen Verpixelung von Häusern in Deutschland, dessen Besitzer eine Unkenntlichmachung per Formular beantragt haben: Dafür bittet Google die Nutzer bereits im Vorfeld um Entschuldigung. Ebenso auch für möglicherweise erkennbare Gesichter und Autokennzeichen, die die Automatik übersehen hat. Das Hauptproblem seien Tippfehler und unleserliche Angaben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ein Google-Sprecher heute einräumte, hat das Unternehmen Probleme bei der manuellen Verpixelung von Häusern in Deutschland, dessen Besitzer eine Unkenntlichmachung per Formular beantragt haben:</p>
<blockquote><p>Dafür bittet Google die Nutzer bereits im Vorfeld um Entschuldigung. Ebenso auch für möglicherweise erkennbare Gesichter und Autokennzeichen, die die Automatik übersehen hat.</p></blockquote>
<p>Das Hauptproblem seien Tippfehler und unleserliche Angaben der Hausbesitzer. Google könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu 100% garantieren, dass zum Start alle Anträge zur Verpixelung auch tatsächlich eingehalten werden.</p>
<p>Der Street View-Dienst wird in Deutschland &#8220;in Kürze&#8221; in den 20 größten Städten starten. Ein genauer Starttermin wurde auch heute nicht genannt. &mdash; In den 20 Städten haben rund 3% der Hausbesitzer eine Verpixelung beantragt.   </p>
<p>internetworld.de: <a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Medien/Medien-Portale/Google-Street-View-zeigt-mehr-als-erlaubt-Probleme-bei-der-Verpixelung-33594.html">Probleme bei der Verpixelung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2010/11/street-view-probleme-bei-verpixelung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>244.237 Einsprüche gegen Street View</title>
		<link>http://seo.at/2010/10/244-237-einsprueche-gegen-street-view</link>
		<comments>http://seo.at/2010/10/244-237-einsprueche-gegen-street-view#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 11:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Widerspruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=5795</guid>
		<description><![CDATA[Google hat erstmals offizielle Zahlen zu den Einsprüchen gegen Street View in den 20 größten Städten Deutschlands genannt: Insgesamt gibt es in diesen Städten 8.458.084 Haushalte [...], erhalten haben wir 244.237 Anträge. Das entspricht 2,89 Prozent der Haushalte. Zwei von drei Anträgen wurden dabei über unser Online-Tool eingereicht. Manche der von Nutzern angegebenen Adressen waren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat erstmals offizielle Zahlen zu den Einsprüchen gegen Street View in den 20 größten Städten Deutschlands genannt: </p>
<blockquote><p>Insgesamt gibt es in diesen Städten 8.458.084 Haushalte [...], erhalten haben wir 244.237 Anträge. Das entspricht 2,89 Prozent der Haushalte. Zwei von drei Anträgen wurden dabei über unser Online-Tool eingereicht.
</p></blockquote>
<p>Manche der von Nutzern angegebenen Adressen waren allerdings nicht eindeutig zuzuordnen. Sollte trotz Widerspruch das eigene Haus bei Street View zu erkennen sein, müssen Antragsteller die in Street View integrierte Meldungsfunktion nutzen.</p>
<p>Google ist &#8220;nun kurz davor&#8221;, Street View in Deutschland zu starten.</p>
<p>Google Produkt-Kompass: <a href="http://google-produkt-kompass.blogspot.com/2010/10/street-view-wie-viele-deutsche_8317.html">Street View: Wie viele deutsche Haushalte wollen nicht abgebildet werden?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2010/10/244-237-einsprueche-gegen-street-view/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hunderttausende Widersprüche gegen Street View</title>
		<link>http://seo.at/2010/09/street-view-hunderttausende-widersprueche</link>
		<comments>http://seo.at/2010/09/street-view-hunderttausende-widersprueche#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 11:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=5433</guid>
		<description><![CDATA[Informationen von Spiegel Online zufolge haben Hunderttausende Bürger in Deutschland Widerspruch gegen die Veröffentlichung von Street View-Material eingelegt. Eine genaue Zahl der Einsprüche gegen Street View nennt SpOn nicht: Der verantwortliche Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar überzeugte sich jüngst im Google-Büro davon, dass das Widerspruchsverfahren, &#8220;soweit von außen beurteilbar&#8221;, bisher &#8220;ordnungsgemäß zu laufen&#8221; scheine. Zur Vorbereitung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informationen von Spiegel Online zufolge haben Hunderttausende Bürger in Deutschland Widerspruch gegen die Veröffentlichung von Street View-Material eingelegt. Eine genaue Zahl der Einsprüche gegen Street View nennt SpOn nicht:</p>
<blockquote><p>Der verantwortliche Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar überzeugte sich jüngst im Google-Büro davon, dass das Widerspruchsverfahren, &#8220;soweit von außen beurteilbar&#8221;, bisher &#8220;ordnungsgemäß zu laufen&#8221; scheine.</p></blockquote>
<p>Zur Vorbereitung des &#8220;Geo-Gipfels&#8221;, der am Montag in Berlin unter Einladung von Bundesinnenminister Thomas de Maizière stattfindet, hat Google bereits erklärt, dass Street View &#8220;von allen Ländern, in denen der Dienst noch nicht eingeführt ist, von Deutschland aus am häufigsten genutzt&#8221; werde.</p>
<p>SpOn: <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,718216,00.html">Hunderttausende schicken Google Widersprüche</a><br />
GoogleWatchBlog: <a href="http://www.googlewatchblog.de/2010/09/18/street-view-mehrere-hunderttausend-widersprueche/">Street View: Mehrere Hunderttausend Widersprüche</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2010/09/street-view-hunderttausende-widersprueche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street View: Widerspruch verlängert</title>
		<link>http://seo.at/2010/08/street-view-widerspruch-verlaengert</link>
		<comments>http://seo.at/2010/08/street-view-widerspruch-verlaengert#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=5071</guid>
		<description><![CDATA[Google hat auf die Kritik von deutschen Datenschützern reagiert und die Widerspruchsfrist gegen Aufnahmen von Street View um vier Wochen verlängert, berichtet das GoogleWatchBlog: Das Tool steht für die 20 Städte, die noch 2010 veröffentlicht werden, bis Mitte Oktober zur Verfügung. Der zuständige Datenschutzbeauftragte Caspar findet die Verlängerung sehr erfreulich. Google hat dem Hamburger Beauftragten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat auf die Kritik von deutschen Datenschützern reagiert und die Widerspruchsfrist gegen Aufnahmen von Street View um vier Wochen verlängert, berichtet das GoogleWatchBlog:</p>
<blockquote><p>Das Tool steht für die 20 Städte, die noch 2010 veröffentlicht werden, bis Mitte Oktober zur Verfügung. Der zuständige Datenschutzbeauftragte Caspar findet die Verlängerung sehr erfreulich.</p></blockquote>
<p>Google hat dem Hamburger Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zudem bestätigt, dass die persönlichen Daten, die via Widerspruchsformular eingegeben werden, ausschließlich zum Zweck der Unkenntlichmachung von Gebäuden eingesetzt werden.</p>
<p>GoogleWatchBlog: <a href="http://www.googlewatchblog.de/2010/08/19/widerspruch-google-verlaengert-die-frist-auf-mitte-oktober/">Widerspruch: Google verlängert die Frist bis Mitte Oktober</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2010/08/street-view-widerspruch-verlaengert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street View Widerspruchs-Tool ist online</title>
		<link>http://seo.at/2010/08/street-view-widerspruchs-tool-ist-online</link>
		<comments>http://seo.at/2010/08/street-view-widerspruchs-tool-ist-online#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Widerspruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=5045</guid>
		<description><![CDATA[Wie angekündigt hat Google heute das Tool zur Unkenntlichmachung von Wohnungen und Häusern online gestellt. Bis zum 15. September können Personen damit Widerspruch gegen die Veröffentlichung von Street View-Material einlegen. &#8212; Pascal vom GoogleWatchBlog hat sich das Tool bereits angesehen: Auf der ersten Seite bekommt man einige Infos präsentiert, bis wann der Widerspruch eingegangen sein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie angekündigt hat Google heute das <a href="http://maps.google.de/intl/de/help/maps/streetview/">Tool zur Unkenntlichmachung von Wohnungen und Häusern</a> online gestellt. Bis zum 15. September können Personen damit Widerspruch gegen die Veröffentlichung von Street View-Material einlegen. &mdash; Pascal vom GoogleWatchBlog hat sich das Tool bereits angesehen:</p>
<blockquote><p>Auf der ersten Seite bekommt man einige Infos präsentiert, bis wann der Widerspruch eingegangen sein muss und welche Folgen dieser hat. Da die Daten unwiderruflich gelöscht werden, ist es nicht möglich Bilder wiederherzustellen, wenn es sich einer anderes überlegt.</p></blockquote>
<p>Die Unkenntlichmachung kann in den 20 Städten Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Bremen, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, Mannheim, München, Nürnberg, Stuttgart und Wuppertal beantragt werden.</p>
<p>Widerspruch kann auch per Brief eingelegt werden. Im Produkt-Kompass-Blog von Google <a href="http://google-produkt-kompass.blogspot.com/2010/08/gebaude-und-grundstucke-in-street-view.html">heißt es dazu</a>:</p>
<blockquote><p>Bitte teilen Sie uns darin die genaue Adresse des Gebäudes oder Grundstücks mit, welches Sie in Street View unkenntlich machen lassen möchten. Falls uns noch Angaben fehlen, um die betroffene Immobilie eindeutig zu identifizieren, werden wir uns gegebenenfalls mit Ihnen in Verbindung setzen.</p></blockquote>
<p>Der formlose Antrag geht an:<br />
<i>Google Germany GmbH<br />
Betreff: Street View<br />
ABC-Straße 19<br />
20354 Hamburg </i></p>
<p>GoogleWatchBlog: <a href="http://www.googlewatchblog.de/2010/08/17/street-view-online-tool-ab-sofort-verfuegbar/">Street View: Online-Tool ab sofort verfügbar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2010/08/street-view-widerspruchs-tool-ist-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street View: Kein Einzelfallgesetz</title>
		<link>http://seo.at/2010/08/street-view-kein-einzelfallgesetz</link>
		<comments>http://seo.at/2010/08/street-view-kein-einzelfallgesetz#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelfallgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas de Maizière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=5014</guid>
		<description><![CDATA[Der in den Bundesrat eingebrachte Gesetzentwurf für Geodatendienste, der verschärfte Rahmenbedingungen für Googles Street View schaffen soll, greift nach Meinung des Bundesinnenministers Thomas de Maizière (CDU) zu kurz, berichtet das GoogleWatchBlog: Es geht um mehr als Google Street View. Deswegen ist der einzelfallbezogene Gesetzentwurf des Bundesrates, eine Art Lex Google, nach meiner Auffassung unzureichend. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der in den Bundesrat eingebrachte Gesetzentwurf für Geodatendienste, der verschärfte Rahmenbedingungen für Googles Street View schaffen soll, greift nach Meinung des Bundesinnenministers Thomas de Maizière (CDU) zu kurz, berichtet das GoogleWatchBlog:</p>
<blockquote><p>Es geht um mehr als Google Street View. Deswegen ist der einzelfallbezogene Gesetzentwurf des Bundesrates, eine Art Lex Google, nach meiner Auffassung unzureichend.</p></blockquote>
<p>Der Gesetzentwurf sei zu speziell auf Street View ausgerichtet. Ein solches Einzelfallgesetz ist in Deutschland verfassungswidrig.</p>
<p>GoogleWatchBlog: <a href="http://www.googlewatchblog.de/2010/08/15/innenminister-lehnt-street-view-gesetz-hab/">Innenminister lehnt &#8216;Street View&#8217;-Gesetz ab</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2010/08/street-view-kein-einzelfallgesetz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street View noch in diesem Jahr in DE?</title>
		<link>http://seo.at/2010/08/street-view-noch-in-diesem-jahr-in-de</link>
		<comments>http://seo.at/2010/08/street-view-noch-in-diesem-jahr-in-de#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=4955</guid>
		<description><![CDATA[Im Produkt-Kompass-Blog hat Google selbstbewusst angekündigt, den in die Kritik geratenen Straßenfotografiedienst Street View noch in diesem Jahr in Deutschland starten zu wollen: Bis zum Ende diesen Jahres werden wir die 20 größten Städte in Deutschland zu der Liste der 23 Länder, für die Street View bereits verfügbar ist, hinzufügen. Google arbeitet derzeit daran, &#8220;modernste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Produkt-Kompass-Blog hat Google selbstbewusst angekündigt, den in die Kritik geratenen Straßenfotografiedienst Street View noch in diesem Jahr in Deutschland starten zu wollen:</p>
<blockquote><p>Bis zum Ende diesen Jahres werden wir die 20 größten Städte in Deutschland zu der Liste der 23 Länder, für die Street View bereits verfügbar ist, hinzufügen.</p></blockquote>
<p>Google arbeitet derzeit daran, &#8220;modernste Technologie zur Unkenntlichmachung von identifizierbaren Gesichtern und Autonummernschildern&#8221; einzusetzen, um Datenschutz-Bedenken auszuräumen.</p>
<blockquote><p>Selbstverständllich verstehen wir, dass nicht jeder sein Haus oder seine Wohnung in diesem Dienst abgebildet sehen möchte. Für diese Nutzer haben wir zusätzlich zu dem automatischen Unkenntlichmachen [...] eine Funktion für Deutschland entwickelt, die ab nächster Woche auf google.de/streetview zur Verfügung steht. [Damit] können sie uns auffordern, ihr Haus oder ihre Wohnung unkenntlich zu machen, bevor die Bilder online zu sehen sein werden.</p></blockquote>
<p>Street View soll in Deutschland in diesen Städten starten: Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Bremen, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, Mannheim, München, Nürnberg, Stuttgart und Wuppertal.</p>
<p>Google Produkt-Kompass: <a href="http://google-produkt-kompass.blogspot.com/2010/08/street-view-kommt-noch-dieses-jahr-nach.html">Street View kommt noch dieses Jahr nach Deutschland</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2010/08/street-view-noch-in-diesem-jahr-in-de/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street View Fahrzeuge wieder unterwegs</title>
		<link>http://seo.at/2010/07/street-view-fahrzeuge-wieder-unterwegs</link>
		<comments>http://seo.at/2010/07/street-view-fahrzeuge-wieder-unterwegs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=4570</guid>
		<description><![CDATA[Google schickt seine Street View Autos wieder durch Europa und Süd-Afrika. Man habe sich von einem unabhängigen Experten bestätigen lassen, dass die umgerüsteten Fahrzeuge keine WLAN-Daten mehr sammeln können: Having spoken to the relevant regulators we have decided to start Street View driving in Ireland, Norway, South Africa and Sweden again starting next week. We [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google schickt seine Street View Autos wieder durch Europa und Süd-Afrika. Man habe sich von einem unabhängigen Experten bestätigen lassen, dass die umgerüsteten Fahrzeuge keine WLAN-Daten mehr sammeln können:</p>
<blockquote><p>Having spoken to the relevant regulators we have decided to start Street View driving in Ireland, Norway, South Africa and Sweden again starting next week. We expect to add more countries in time. Our cars will no longer collect any WiFi information at all, but will continue to collect photos and 3D imagery as they did before.</p></blockquote>
<p>Im Mai 2010 war bekannt geworden, dass Google nicht nur SSIDs und MAC-Adressen, sondern auch tatsächliche Nutzdaten (Payload) speichert. Google hat daraufhin sämtliche Street View-Fahrten unterbrochen (siehe auch: <a href="http://seo.at/2010/05/street-view-speichert-wlan-nutzdaten">SEO.at &#8211; Street View speichert WLAN-Nutzdaten</a>).</p>
<p>Google Lat Long Blog: <a href="http://google-latlong.blogspot.com/2010/07/street-view-driving-update.html">Street View driving update</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2010/07/street-view-fahrzeuge-wieder-unterwegs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: seo.at @ 2012-02-09 06:26:23 -->
