<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO.at &#187; Yahoo</title>
	<atom:link href="http://seo.at/tag/yahoo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo.at</link>
	<description>SEO, Google &#38; Co. — tägliche Updates</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 13:55:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Pinguin-Update und das Google-Monopol</title>
		<link>http://seo.at/2012/05/pinguin-update-und-das-google-monopol</link>
		<comments>http://seo.at/2012/05/pinguin-update-und-das-google-monopol#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Monopol]]></category>
		<category><![CDATA[Pinguin-Update]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=12208</guid>
		<description><![CDATA[Dennis Tippe spricht im Blog von seo-handbuch.de aus, was viele deutsche SEOs (nicht nur) in den letzten Tagen durch den Kopf geht: Die Marktmacht Googles hierzulande nimmt mehr und mehr monopolartge Züge an &#8212; bei einem Marktanteil von 90-95% ist man in Deutschland sehr viel stärker von Google abhängig als z.B. in den USA, wo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dennis Tippe spricht im Blog von seo-handbuch.de aus, was viele deutsche SEOs (nicht nur) in den letzten Tagen durch den Kopf geht: Die Marktmacht Googles hierzulande nimmt mehr und mehr monopolartge Züge an &mdash; bei einem Marktanteil von 90-95% ist man in Deutschland sehr viel stärker von Google abhängig als z.B. in den USA, wo die Konkurrenz von Bing und Yahoo zusammen immerhin auf 30%  kommen.</p>
<blockquote><p>Der Erfolg oder Untergang vieler Projekte und Unternehmen steht und fällt immer häufiger mit Google – außer man ist ein Brand, der seinen Traffic nicht primär über Suchmaschinen generiert. </p></blockquote>
<p>SEO-Handbuch: <a href="http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/google-penguin-und-die-abhaengigkeit-vom-monopol">Google Penguin und die Abhängigkeit vom Monopol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2012/05/pinguin-update-und-das-google-monopol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo-Chef Thompson muss gehen</title>
		<link>http://seo.at/2012/05/yahoo-chef-thompson-muss-gehen</link>
		<comments>http://seo.at/2012/05/yahoo-chef-thompson-muss-gehen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Levinson]]></category>
		<category><![CDATA[Loeb]]></category>
		<category><![CDATA[Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=12168</guid>
		<description><![CDATA[Nach nur vier Monaten an der Spitze von Yahoo muss Scott Thompson das Unternehmen wieder verlassen. Wie gestern bekannt wurde, hat der Konzernchef bei Angaben zu seinem Lebenslauf verschwiegen, dass er nicht über einen BA-Abschluss in Computer-Wissenschaften verfügt. Das Unternehmen leitete eine Untersuchung ein, wie es zu der Fehlinformation kommen konnte und versprach, die Aktionäre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach nur vier Monaten an der Spitze von Yahoo muss Scott Thompson das Unternehmen wieder verlassen. Wie gestern bekannt wurde, hat der Konzernchef bei Angaben zu seinem Lebenslauf verschwiegen, dass er nicht über einen BA-Abschluss in Computer-Wissenschaften verfügt. </p>
<blockquote><p>Das Unternehmen leitete eine Untersuchung ein, wie es zu der Fehlinformation kommen konnte und versprach, die Aktionäre über die Ergebnisse zu unterrichten.</p></blockquote>
<p>Übergangschef soll Ross Levinsohn werden, der Wunschkandidat von Yahoo-Großaktionär und Hedgefond-Manager Daniel Loeb, welcher die Untersuchung gegen Thompson ins Rollen gebracht hatte.</p>
<p>FTD: <a href="http://www.ftd.de/karriere-management/management/:yahoo-chef-thompson-stolpert-ueber-lebenslauf-affaere/70036370.html">Thompson stolpert über Lebenslauf-Affäre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2012/05/yahoo-chef-thompson-muss-gehen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Suchmaschinenmarkt 04/2012</title>
		<link>http://seo.at/2012/05/us-suchmaschinenmarkt-042012</link>
		<comments>http://seo.at/2012/05/us-suchmaschinenmarkt-042012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=12161</guid>
		<description><![CDATA[comScore hat neue Zahlen zur Suchmaschinen-Nutzung in den USA veröffentlicht. Im Vergleich zum Vormonat haben sich so gut wie keine Veränderungen ergeben. Während Google und Bing einen minimalen Zuwachs auf nun 66,5% bzw. 15,4% Martanteil verbuchen konnten, musste Yahoo Verluste von -0,2% hinnehmen und steht damit in den USA bei einem Marktanteil von 13,5%. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>comScore hat neue Zahlen zur Suchmaschinen-Nutzung in den USA veröffentlicht. Im Vergleich zum Vormonat haben sich so gut wie keine Veränderungen ergeben. Während Google und Bing einen minimalen Zuwachs auf nun 66,5% bzw. 15,4% Martanteil verbuchen konnten, musste Yahoo Verluste von -0,2% hinnehmen und steht damit in den USA bei einem Marktanteil von 13,5%.</p>
<p><img src="http://seo.at/wp-content/uploads/2012/04/comscore-april-2012-suchmaschinen-usa.gif" alt="" title="comscore-april-2012-suchmaschinen-usa" width="414" height="233" class="alignnone size-full wp-image-12163" /></p>
<p>In absoluten Zahlen gesehen haben alle Suchmaschinen verloren. Google beantwortete im März 11,4 Milliarden Suchanfragen (-7%), Bing 2,6 Milliarden (-6%) und Yahoo 2,3 Milliarden (+8%).</p>
<p>comScore: <a href="http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2012/5/comScore_Releases_April_2012_U.S._Search_Engine_Rankings">April 2012 U.S. Search Engine Rankings</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2012/05/us-suchmaschinenmarkt-042012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Suchmaschinenmarkt 03/2012</title>
		<link>http://seo.at/2012/04/us-suchmaschinenmarkt-032012</link>
		<comments>http://seo.at/2012/04/us-suchmaschinenmarkt-032012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=11869</guid>
		<description><![CDATA[comScore hat neue Zahlen zur Suchmaschinen-Nutzung in den USA veröffentlicht. Im Vergleich zum Vormonat haben sich so gut wie keine Veränderungen ergeben. Während Google und Bing weiterhin einen Anteil von 66,4% bzw. 15,3% besitzen, musste Yahoo Verluste von -0,1% hinnehmen und steht damit in den USA bei einem Marktanteil von 13,7%. In absoluten Zahlen gesehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>comScore hat neue Zahlen zur Suchmaschinen-Nutzung in den USA veröffentlicht. Im Vergleich zum Vormonat haben sich so gut wie keine Veränderungen ergeben. Während Google und Bing weiterhin einen Anteil von 66,4% bzw. 15,3% besitzen, musste Yahoo Verluste von -0,1% hinnehmen und steht damit in den USA bei einem Marktanteil von 13,7%.</p>
<p><img src="http://seo.at/wp-content/uploads/2012/04/us-suchmaschinen-maerz-2012.gif" alt="" title="us-suchmaschinen-maerz-2012" width="411" height="232" class="alignnone size-full wp-image-11870" /></p>
<p>In absoluten Zahlen gesehen konnten alle Suchmaschinen gewinnen. Google beantwortete im März 12,2 Milliarden Suchanfragen (+4%), Bing 2,8 Milliarden (+5%) und Yahoo 2,5 Milliarden (+5%). Den größten Sprung nach vorne konnte AOL mit +7% verbuchen.</p>
<p>comScore: <a href="http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2012/4/comScore_Releases_March_2012_U.S._Search_Engine_Rankings">March 2012 U.S. Search Engine Rankings</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2012/04/us-suchmaschinenmarkt-032012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo entlässt 2000 Mitarbeiter</title>
		<link>http://seo.at/2012/04/yahoo-entlaesst-2000-mitarbeiter</link>
		<comments>http://seo.at/2012/04/yahoo-entlaesst-2000-mitarbeiter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Entlassungen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=11802</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo will eigenen Angaben zufolge noch in dieser Woche rund 2000 der 14000 Mitarbeiter aus verschiedenen Geschäftsbereichen entlassen. Das Unternehmen rechnet mit jährlichen Einsparungen von 375 Millionen US-Dollar. Weitere Kürzungen seien bereits in Planung; die Konzernspitze will zudem in der kommenden Woche eine Neuausrichtung des Unternehmens bekannt geben. Besonders hart dürfte es die von Blake [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo will eigenen Angaben zufolge noch in dieser Woche rund 2000 der 14000 Mitarbeiter aus verschiedenen Geschäftsbereichen entlassen. Das Unternehmen rechnet mit jährlichen Einsparungen von 375 Millionen US-Dollar. Weitere Kürzungen seien bereits in Planung; die Konzernspitze will zudem in der kommenden Woche eine Neuausrichtung des Unternehmens bekannt geben.</p>
<blockquote><p>Besonders hart dürfte es die von Blake Irving geleitete Produktsparte treffen. Aber auch in den Bereichen lokale Suche, Marketing und Forschung werde es massive Einschnitte geben.</p></blockquote>
<p>Yahoos Umsatz ist im vergangenen Jahr um 21% eingebrochen; der Gewinn ging um 5% zurück.</p>
<p>Yahoo: <a href="http://finance.yahoo.com/news/yahoo-statement-131500015.html">Yahoo! Statement</a><br />
ZDnet: <a href="http://www.zdnet.de/news/41561424/bericht-yahoo-will-bis-zu-2000-stellen-streichen.htm">Bericht: Yahoo will bis zu 2000 Stellen streichen</a><br />
All Things Digital: <a href="http://allthingsd.com/20120403/yahoos-layoffs-tomorrow-morning-of-up-to-2000-will-only-be-the-first-move-of-a-larger-purge-to-come/">Yahoo’s Layoffs Tomorrow Morning of up to 2,000 [...]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2012/04/yahoo-entlaesst-2000-mitarbeiter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Suchmaschinenmarkt 02/2012</title>
		<link>http://seo.at/2012/03/us-suchmaschinenmarkt-feb-2012</link>
		<comments>http://seo.at/2012/03/us-suchmaschinenmarkt-feb-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 13:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=11528</guid>
		<description><![CDATA[Neuen Zahlen von comScore zufolge hat Google im Februar 2012 in den USA eine Marktanteil-Steigerung von +0,2% verbuchen können. Mit 66,4% steht das Unternehmen damit weiter klar auf Platz 1, gefolgt von Bing mit 15,3% (+0,1%). Yahoo verfügt in den USA über einen Marktanteil von 13,8% (-0,3%). In absoluten Zahlen gesehen mussten alle Suchmaschinen Verluste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neuen Zahlen von comScore zufolge hat Google im Februar 2012 in den USA eine Marktanteil-Steigerung von +0,2% verbuchen können.<br />
Mit 66,4% steht das Unternehmen damit weiter klar auf Platz 1, gefolgt von Bing mit 15,3% (+0,1%). Yahoo verfügt in den USA über einen Marktanteil von 13,8% (-0,3%).</p>
<p>In absoluten Zahlen gesehen mussten alle Suchmaschinen Verluste im Vergleich zum Vormonat hinnehmen. Google beantwortete im Februar 11,7 Milliarden Suchanfragen (-1%), Bing 2,7 Milliarden (-1%). und Yahoo 2,4 Milliarden (-3%).</p>
<p><img src="http://seo.at/wp-content/uploads/2012/03/comscore-us-suchmaschinen-februar-2012.gif" alt="" title="comscore-us-suchmaschinen-februar-2012" width="414" height="232" class="alignnone size-full wp-image-11529" /></p>
<p>comScore: <a href="http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2012/3/comScore_Releases_February_2012_U.S._Search_Engine_Rankings">February 2012 U.S. Search Engine Rankings</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2012/03/us-suchmaschinenmarkt-feb-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo will tausende Mitarbeiter entlassen</title>
		<link>http://seo.at/2012/03/yahoo-will-tausende-mitarbeiter-entlassen</link>
		<comments>http://seo.at/2012/03/yahoo-will-tausende-mitarbeiter-entlassen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Entlassungen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=11484</guid>
		<description><![CDATA[Einem Bericht von All Things Digital zufolge plant Yahoo einen massiven Stellenabbau. Interne Quellen bei Yahoo hätten gegenüber ATD von &#8220;mehreren Tausend&#8221; Entlassungen gesprochen, die schon Ende März durchgeführt werden könnten. Besonders betroffen seien die Abteilungen für Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Forschung. Auch Beschäftigte bei regionalen und &#8220;weniger bedeutsamen&#8221; Teilen des Unternehmens sollen dem Bericht zufolge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einem Bericht von All Things Digital zufolge plant Yahoo einen massiven Stellenabbau. Interne Quellen bei Yahoo hätten gegenüber ATD von &#8220;mehreren Tausend&#8221; Entlassungen gesprochen, die schon Ende März durchgeführt werden könnten. Besonders betroffen seien die Abteilungen für Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Forschung. Auch Beschäftigte bei regionalen und &#8220;weniger bedeutsamen&#8221; Teilen des Unternehmens sollen dem Bericht zufolge entlassen werden.</p>
<blockquote><p>Yahoo wollte den Bericht nicht bestätigen. In einer Stellungnahme erklärte der Konzern jedoch, das Management arbeite an einem Prozess, der für das Unternehmen &#8220;bedeutsame strategische Veränderungen&#8221; mit sich bringen werde.</p></blockquote>
<p>AFP: Bericht: <a href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jxi4CvnVDfZXTU9S4mDwF5yJhwDw?docId=TX-PAR-LDV16">Yahoo will tausende Mitarbeiter entlassen</a></p>
<p>[via <a href="https://twitter.com/#!/seounited">seounited</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2012/03/yahoo-will-tausende-mitarbeiter-entlassen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo plant geräteübergreifende Suche</title>
		<link>http://seo.at/2012/02/yahoo-plant-geraeteuebergreifende-suche</link>
		<comments>http://seo.at/2012/02/yahoo-plant-geraeteuebergreifende-suche#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 13:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=11354</guid>
		<description><![CDATA[Matt McGee berichtet bei Search Engine Land, dass Yahoo an einer geräteübergreifenden Suche arbeitet. Damit soll z.B. die Suche nach einem Restaurant auf Desktops begonnen und ohne Umwege mit Smartphones / Tablets fortgeführt werden. Die Funktion soll über die Yahoo-ID realisert werden. Searchers will not only benefit from being able to save queries and continue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matt McGee berichtet bei Search Engine Land, dass Yahoo an einer geräteübergreifenden Suche arbeitet. Damit soll z.B. die Suche nach einem Restaurant auf Desktops begonnen und ohne Umwege mit Smartphones / Tablets fortgeführt werden. Die Funktion soll über die Yahoo-ID realisert werden.</p>
<blockquote><p>Searchers will not only benefit from being able to save queries and continue them on another device, but advertisers will have an option to target ads across devices. </p></blockquote>
<p>Ein Releasedatum gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht; die geräteübergreifende Suche soll &#8220;in den kommenden Monaten&#8221; eingeführt werden.</p>
<p>SEL: <a href="http://searchengineland.com/yahoo-working-on-search-across-devices-112757">Yahoo Working On Search Across Devices</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2012/02/yahoo-plant-geraeteuebergreifende-suche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Suchmaschinenmarkt 01/2012</title>
		<link>http://seo.at/2012/02/us-suchmaschinenmarkt-012012</link>
		<comments>http://seo.at/2012/02/us-suchmaschinenmarkt-012012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 13:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=11190</guid>
		<description><![CDATA[Neuen Zahlen von comScore zufolge hat Google in den USA im Januar 2012 eine Marktanteil-Steigerung von +0,3% verbuchen können. Mit 66,2% steht das Unternehmen damit weiter klar auf Platz 1, gefolgt von Bing mit 15,2% (+0,1%). Yahoo verfügt in den USA über einen Marktanteil von 14,1% (-0,4%). In absoluten Zahlen gesehen mussten alle Suchmaschinen Verluste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neuen Zahlen von comScore zufolge hat Google in den USA im Januar 2012 eine Marktanteil-Steigerung von +0,3% verbuchen können. Mit 66,2% steht das Unternehmen damit weiter klar auf Platz 1, gefolgt von Bing mit 15,2% (+0,1%). Yahoo verfügt in den USA über einen Marktanteil von 14,1% (-0,4%).</p>
<p>In absoluten Zahlen gesehen mussten alle Suchmaschinen Verluste im Vergleich zum Vormonat hinnehmen. Google beantwortete im Dezember 11,8 Milliarden Suchanfragen (-2%), Bing 2,7 Milliarden (-2%). und Yahoo 2,5 Milliarden (-5%).</p>
<p><img src="http://seo.at/wp-content/uploads/2012/02/comscore-us-suchmaschinen-januar-2012.gif" alt="" title="comscore-us-suchmaschinen-januar-2012" width="416" height="240" class="alignnone size-full wp-image-11191" /> </p>
<p>comScore: <a href="http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2012/2/comScore_Releases_January_2012_U.S._Search_Engine_Rankings">comScore Releases January 2012 U.S. Search Engine Rankings</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2012/02/us-suchmaschinenmarkt-012012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alibaba will Yahoos Anteile zurück</title>
		<link>http://seo.at/2012/02/alibaba-will-yahoos-anteile-zurueck</link>
		<comments>http://seo.at/2012/02/alibaba-will-yahoos-anteile-zurueck#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=11177</guid>
		<description><![CDATA[Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge will der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba die zu Yahoo gehörenden 40% des Unternehmens zurückkaufen. Alibaba soll dazu drei Milliarden Dollar bei chinesischen Banken einsammeln. Die beiden teuren Minderheitsbeteiligungen [China, Japan] galten bisher als ein zentrales Hindernis für den Verkauf des gesamten Internet-Konzerns. heise online: Medienbericht: Yahoo vor Ausstieg bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge will der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba die zu Yahoo gehörenden 40% des Unternehmens zurückkaufen. Alibaba soll dazu drei Milliarden Dollar bei chinesischen Banken einsammeln.</p>
<blockquote><p>Die beiden teuren Minderheitsbeteiligungen [China, Japan] galten bisher als ein zentrales Hindernis für den Verkauf des gesamten Internet-Konzerns.</p></blockquote>
<p>heise online: <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Medienbericht-Yahoo-vor-Ausstieg-bei-Alibaba-1431115.html">Medienbericht: Yahoo vor Ausstieg bei Alibaba</a></p>
<p>[via <a href="https://twitter.com/#!/seounited">seounited</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2012/02/alibaba-will-yahoos-anteile-zurueck/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: seo.at @ 2012-05-24 15:55:45 -->
