<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO.at &#187; Yahoo</title>
	<atom:link href="http://seo.at/tag/yahoo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo.at</link>
	<description>SEO, Google &#38; Co. — tägliche Updates</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:06:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Internetwerbung: Google mit 44% Marktanteil</title>
		<link>http://seo.at/2011/12/internetwerbung-google-mit-44-marktanteil</link>
		<comments>http://seo.at/2011/12/internetwerbung-google-mit-44-marktanteil#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[INternetwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=10422</guid>
		<description><![CDATA[Bei Search Engine Watch berichtet Miranda Miller von einer ZenithOptimedia-Studie, in der Internetwerbung-Marktanteile von verschiedenen Unternehmen untersucht wurden. Demnach konnte Google den Werbe-Marktanteil zwischen 2006 und 2010 um +9,2% steigern. Neben Facebook (+2,9%) ist Google damit das einzige Unternehmen, das Anteile gewinnen konnte: Sowohl Microsoft / Bing (-4,1%) als auch AOL (-4,8%) und Yahoo (-10,4%) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Search Engine Watch berichtet Miranda Miller von einer ZenithOptimedia-Studie, in der Internetwerbung-Marktanteile von verschiedenen Unternehmen untersucht wurden.</p>
<p>Demnach konnte Google den Werbe-Marktanteil zwischen 2006 und 2010 um +9,2% steigern. Neben Facebook (+2,9%) ist Google damit das einzige Unternehmen, das Anteile gewinnen konnte: Sowohl Microsoft / Bing (-4,1%) als auch AOL (-4,8%) und Yahoo (-10,4%) musste Verluste zwischen 2006 und 2010 hinnehmen.</p>
<p><a href="http://seo.at/wp-content/uploads/2011/12/market-share-internet-portals-zenith.jpg"><img src="http://seo.at/wp-content/uploads/2011/12/market-share-internet-portals-zenith-480x194.jpg" alt="" title="market-share-internet-portals-zenith" width="480" height="194" class="alignnone size-medium wp-image-10423" /></a></p>
<p>Ebenfalls in der ZenithOptimedia-Studie untersucht wurden die Top-Anzeigenmärkte nach Ländern. Deutschland steht hier sowohl für 2011 als auch in der Aussicht auf 2014 auf Rang 4: </p>
<p><a href="http://seo.at/wp-content/uploads/2011/12/top-10-ad-markets-zenith.jpg"><img src="http://seo.at/wp-content/uploads/2011/12/top-10-ad-markets-zenith-480x264.jpg" alt="" title="top-10-ad-markets-zenith" width="480" height="264" class="alignnone size-medium wp-image-10426" /></a></p>
<p>SEW: <a href="http://searchenginewatch.com/article/2130985/Google-Now-Owns-44-of-Global-Advertising-Market">Google Now Owns 44% of Global Advertising Market</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2011/12/internetwerbung-google-mit-44-marktanteil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top-Suchbegriffe 2011 bei Yahoo</title>
		<link>http://seo.at/2011/12/top-suchbegriffe-2011-bei-yahoo</link>
		<comments>http://seo.at/2011/12/top-suchbegriffe-2011-bei-yahoo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 12:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Suchanfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=10369</guid>
		<description><![CDATA[Nach Bing hat nun auch Yahoo die Top-Suchbegriffe des Jahres veröffentlicht. Top-Suchbegriffe insgesamt 1. iPhone 2. Casey Anthony 3. Kim Kardashian 4. Katy Perry 5. Jennifer Lopez 6. Lindsay Lohan 7. American Idol 8. Jennifer Aniston 9. Japan earthquake 10. Osama bin Laden Top-Suchbegriffe mobil 1. iPhone 5 2. Powerball 3. MLB 4. Scrabble cheat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://seo.at/2011/11/top-suchbegriffe-2011-bei-bing">Nach Bing</a> hat nun auch Yahoo die Top-Suchbegriffe des Jahres veröffentlicht.</p>
<p><b>Top-Suchbegriffe insgesamt</b></p>
<p>1. iPhone<br />
2. Casey Anthony<br />
3. Kim Kardashian<br />
4. Katy Perry<br />
5. Jennifer Lopez<br />
6. Lindsay Lohan<br />
7. American Idol<br />
8. Jennifer Aniston<br />
9. Japan earthquake<br />
10. Osama bin Laden</p>
<p><b>Top-Suchbegriffe mobil</b></p>
<p>1. iPhone 5<br />
2. Powerball<br />
3. MLB<br />
4. Scrabble cheat<br />
5. Casey Anthony<br />
6. Hurricane Irene 2011<br />
7. Kim Kardashian<br />
8. Translator<br />
9. Amy Winehouse<br />
10. May 21, 2011 Rapture</p>
<p><b>Top-Suchbegriffe News &#038; Stories</b></p>
<p>1. Casey Anthony trial<br />
2. The royal wedding<br />
3. Death of Osama bin Laden<br />
4. Japan earthquake and tsunami<br />
5. Amanda Knox trial<br />
6. Death of Amy Winehouse<br />
7. Arab Spring<br />
8. Libya/Ghadafi<br />
9. Arizona shooting<br />
10. Unemployment</p>
<p>Yahoo: <a href="http://www.ysearchblog.com/2011/12/01/yahoo%E2%80%99s-10th-annual-year-in-review-top-searches-of-2011/">Yahoo!&#8217;s 10th Annual Year in Review: Top Searches of 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2011/12/top-suchbegriffe-2011-bei-yahoo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Site Explorer nur noch bis Montag</title>
		<link>http://seo.at/2011/11/yahoo-site-explorer-nur-noch-bis-montag</link>
		<comments>http://seo.at/2011/11/yahoo-site-explorer-nur-noch-bis-montag#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 11:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Bing Webmaster Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Site Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=10210</guid>
		<description><![CDATA[Yahoos Site Explorer wird am Montag, 21. November 2011 endgültig eingestellt. Im kurzen Blogartikel des Yahoo Search Blogs wird auf die Bing Webmaster Tools verwiesen: Webmasters should now be using the Bing Webmaster Tools to ensure that their websites continue to get high quality organic search traffic from Bing and Yahoo! Yahoo Search Blog: Site [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoos Site Explorer wird am Montag, 21. November 2011 endgültig eingestellt. Im kurzen Blogartikel des Yahoo Search Blogs wird auf die Bing Webmaster Tools verwiesen:</p>
<blockquote><p>Webmasters should now be using the Bing Webmaster Tools to ensure that their websites continue to get high quality organic search traffic from Bing and Yahoo!</p></blockquote>
<p>Yahoo Search Blog: <a href="http://www.ysearchblog.com/2011/11/18/site-explorer-reminder/">Site Explorer Reminder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2011/11/yahoo-site-explorer-nur-noch-bis-montag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo, Microsoft, AOL beschließen Anzeigen-Deal</title>
		<link>http://seo.at/2011/11/yahoo-microsoft-aol-beschliessen-anzeigen-deal</link>
		<comments>http://seo.at/2011/11/yahoo-microsoft-aol-beschliessen-anzeigen-deal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ad Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigen-Deal]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=10136</guid>
		<description><![CDATA[Die Unternehmen Yahoo, Microsoft und AOL haben einen Anzeigendeal beschlossen, der im Frühjahr nächsten Jahres in den USA starten soll. Im Kern geht es dabei um den gegenseitigen Verkauf von nicht-ausgelasteten Anzeigenflächen. Die Echtzeit-Anzeigenplattformen der Unternehmen (Microsoft Advertising Exchange, Yahoo&#8217;s Right Media Exchange) sollen sich für Partner öffnen, um effektiver und großformatiger handeln zu können. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Unternehmen Yahoo, Microsoft und AOL haben einen Anzeigendeal beschlossen, der im Frühjahr nächsten Jahres in den USA starten soll. Im Kern geht es dabei um den gegenseitigen Verkauf von nicht-ausgelasteten Anzeigenflächen. Die Echtzeit-Anzeigenplattformen der Unternehmen (Microsoft Advertising Exchange, Yahoo&#8217;s Right Media Exchange) sollen sich für Partner öffnen, um effektiver und großformatiger handeln zu können.</p>
<p>Chef der &#8220;Ad Alliance&#8221; wird Yahoos Ross Levinsohn. In der Ankündigung schreibt er:</p>
<blockquote><p>There has a been a significant shift in how inventory is bought and sold, and we&#8217;re now 100% focused on controlling our own destiny, working directly with marketers and agencies and driving better returns for our advertising partners.</p></blockquote>
<p>Der Anzeigen-Deal soll nur innerhalb der USA bestehen; lediglich in Kanada werden Yahoo und AOL (ohne Microsoft) eine ähnliche Partnerschaft eingehen.</p>
<p>SEW: <a href="http://searchenginewatch.com/article/2124572/Yahoo-Microsoft-AOL-Confirm-Display-Ad-Deal">Yahoo, Microsoft, AOL Confirm Display Ad Deal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2011/11/yahoo-microsoft-aol-beschliessen-anzeigen-deal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing/Yahoo: Search Alliance abgeschlossen</title>
		<link>http://seo.at/2011/10/bingyahoo-search-alliance-abgeschlossen</link>
		<comments>http://seo.at/2011/10/bingyahoo-search-alliance-abgeschlossen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Search Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Südkorea]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=9872</guid>
		<description><![CDATA[Nach mehr als 20 Monaten hat Yahoo die Übernahme von organischen Suchergebnissen durch Bing weltweit abgeschlossen. Lediglich in Südkorea bietet Yahoo aufgrund bis zum Jahresende bestehender Verträge noch Yahoo-Ergebnisse an. Paid search is still not fully transitioned over. It is in the U.S., Canada and many other countries, but not every where, not yet. SER: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach mehr als 20 Monaten hat Yahoo die Übernahme von organischen Suchergebnissen durch Bing weltweit abgeschlossen. Lediglich in Südkorea bietet Yahoo aufgrund bis zum Jahresende bestehender Verträge noch Yahoo-Ergebnisse an.</p>
<blockquote><p>Paid search is still not fully transitioned over. It is in the U.S., Canada and many other countries, but not every where, not yet.</p></blockquote>
<p>SER: <a href="http://www.seroundtable.com/yahoo-powered-by-bing-14190.html">Yahoo Organic Search Now Powered By Bing Everywhere</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2011/10/bingyahoo-search-alliance-abgeschlossen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search Alliance in EU und Asien abgeschlossen</title>
		<link>http://seo.at/2011/09/search-alliance-in-eu-und-asien-abgeschlossen</link>
		<comments>http://seo.at/2011/09/search-alliance-in-eu-und-asien-abgeschlossen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Search Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=9551</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo hat die Übernahme von organischen Suchergebnissen durch Bing in Europa und Asien abgeschlossen, berichtet Yahoo-Vize-Präsident Kartik Ramakrishnan im offiziellen Yahoo-Search-Blog. The global transition to Microsoft’s back-end algorithmic search functionality enables us to continue to focus on creating compelling and innovative search experiences that will help people stay informed, productive and entertained. Die letzten europäischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo hat die Übernahme von organischen Suchergebnissen durch Bing in Europa und Asien abgeschlossen, berichtet Yahoo-Vize-Präsident Kartik Ramakrishnan im offiziellen Yahoo-Search-Blog.</p>
<blockquote><p>The global transition to Microsoft’s back-end algorithmic search functionality enables us to continue to focus on creating compelling and innovative search experiences that will help people stay informed, productive and entertained.</p></blockquote>
<p>Die letzten europäischen Länder, in denen Yahoo bis vor kurzem noch eigene Ergebnisse lieferte, waren Griechenland, Polen, die Schweiz, die Türkei und Rumänien.  </p>
<p>Yahoo-Search-Blog: <a href="http://www.ysearchblog.com/2011/09/19/search-alliance-continues-strong-global-momentum/">Search Alliance Continues Strong Global Momentum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2011/09/search-alliance-in-eu-und-asien-abgeschlossen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo-SERPs im neuen Design</title>
		<link>http://seo.at/2011/09/yahoo-serps-im-neuen-design</link>
		<comments>http://seo.at/2011/09/yahoo-serps-im-neuen-design#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 09:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[SERPs]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=9486</guid>
		<description><![CDATA[Im Yahoo Search Blog stellen Paul Ko, Girish Ananthakrishnan und Caroline Tsay das neue Design der US-Suchergebnisseiten vor. Ziel sei es gewesen, ein einfaches und sauberes Design zu entwerfen, das den Suchergebnissen nicht im Weg steht. Easily accessible tabs will automatically appear right below the Search box to give you the specialized content you may [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Yahoo Search Blog stellen Paul Ko, Girish Ananthakrishnan und Caroline Tsay das neue Design der US-Suchergebnisseiten vor. Ziel sei es gewesen, ein einfaches und sauberes Design zu entwerfen, das den Suchergebnissen nicht im Weg steht.</p>
<blockquote><p>Easily accessible tabs will automatically appear right below the Search box to give you the specialized content you may be looking for on our other vertical search results pages.</p></blockquote>
<p>Neben den Tabs wurden die Filter überarbeitet (linke Sidebar), mit denen die Sucheregbnisse u.a. nach Datum eingegrenzt werden können.</p>
<p><a href="http://seo.at/wp-content/uploads/2011/09/yahoo-serp-redesign.jpg"><img src="http://seo.at/wp-content/uploads/2011/09/yahoo-serp-redesign-480x384.jpg" alt="" title="yahoo-serp-redesign" width="480" height="384" class="alignnone size-medium wp-image-9487" /></a></p>
<p>Bestimmte Suchbegriffe triggern Kategorieansichten, wie z.B. spezielle Sport-Tabs:</p>
<p><a href="http://seo.at/wp-content/uploads/2011/09/yahoo-serp-redesign-sport.jpg"><img src="http://seo.at/wp-content/uploads/2011/09/yahoo-serp-redesign-sport-480x396.jpg" alt="" title="yahoo-serp-redesign-sport" width="480" height="396" class="alignnone size-medium wp-image-9488" /></a></p>
<p>Auch dei Bildersuche von Yahoo wurde überarbeitet und zeigt nun aktuellere Fotos, bessere Galerie-Empfehlungen sowie mehr Fotos von Facebook (Profil- und Fan-Seiten).</p>
<p>Yahoo Search Blog: <a href="http://www.ysearchblog.com/2011/09/15/srp-redesign/">Yahoo! Rolls Out Redesign for Search Results Pages</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2011/09/yahoo-serps-im-neuen-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Site Explorer APIs abgeschaltet</title>
		<link>http://seo.at/2011/09/yahoo-site-explorer-apis-abgeschaltet</link>
		<comments>http://seo.at/2011/09/yahoo-site-explorer-apis-abgeschaltet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 08:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Search Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Site Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=9470</guid>
		<description><![CDATA[Als Teil der Search Alliance genannten Übernahme von Bing-Ergebnissen bei Yahoo sind die Site Explorer APIs ab heute nicht mehr verfügbar. As previously announced, the SiteExplorer YDN API’s are no longer available as of September 15, 2011. We thank all the YDN developer community who used and supported the APIs. Die Webseite des Site Explorers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Teil der Search Alliance genannten Übernahme von Bing-Ergebnissen bei Yahoo sind die Site Explorer APIs ab heute nicht mehr verfügbar.</p>
<blockquote><p>As previously announced, the SiteExplorer YDN API’s are no longer available as of September 15, 2011. We thank all the YDN developer community who used and supported the APIs.</p></blockquote>
<p>Die Webseite des Site Explorers wird noch bis zum endgültigen Wechsel auf Bing-Ergebnisse bestehen bleiben, laut Yahoo Search Blog &#8220;to be completed by the end of the year&#8221; </p>
<p>Yahoo Search Blog: <a href="http://www.ysearchblog.com/2011/09/14/site-explorer-transition-to-bing-webmaster-tools/">Site Explorer transition to Bing Webmaster Tools</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2011/09/yahoo-site-explorer-apis-abgeschaltet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo feuert CEO, sucht neuen Käufer</title>
		<link>http://seo.at/2011/09/yahoo-feuert-ceo-sucht-neuen-kaeufer</link>
		<comments>http://seo.at/2011/09/yahoo-feuert-ceo-sucht-neuen-kaeufer#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Carol Bartz]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=9378</guid>
		<description><![CDATA[Informationen des Wall Street Journals / Business Insider zufolge hat Yahoo am Dienstag seine CEO Carol Bartz entlassen. Neuer CEO soll Tim Morse werden. Im nachbörslichen Handel stieg die Yahoo-Aktie um mehr als sechs Prozent auf 13,72 US-Dollar. Das Unternehmen soll zudem wieder auf der Suche nach einem neuen Käufer sein: The person who briefed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informationen des Wall Street Journals / Business Insider zufolge hat Yahoo am Dienstag seine CEO Carol Bartz entlassen. Neuer CEO soll Tim Morse werden. Im nachbörslichen Handel stieg die Yahoo-Aktie um mehr als sechs Prozent auf 13,72 US-Dollar.</p>
<p>Das Unternehmen soll zudem wieder auf der Suche nach einem neuen Käufer sein:</p>
<blockquote><p>The person who briefed the Wall Street Journal on the Bartz firing also told the paper that &#8220;Yahoo is open to selling itself to the right bidder.&#8221;</p></blockquote>
<p>Im Februar 2008 hatte das Yahoo-Board einer Übernahme durch Microsoft nicht zugestimmt. Damals stand ein Kaufpreis von 30 US-Dollar pro Aktie im Raum &mdash; heute ist die Yahoo-Aktie weniger als die Hälfte wert.</p>
<p>Business Insider: <a href="http://www.businessinsider.com/and-now-yahoo-has-put-itself-up-for-sale-2011-9">And Now Yahoo Has Put Itself Up For Sale&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2011/09/yahoo-feuert-ceo-sucht-neuen-kaeufer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search Alliance in weiteren Ländern</title>
		<link>http://seo.at/2011/08/search-alliance-in-weiteren-laendern</link>
		<comments>http://seo.at/2011/08/search-alliance-in-weiteren-laendern#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 09:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Search Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.at/?p=9214</guid>
		<description><![CDATA[Die “Search Alliance” genannte Übernahme von organischen Bing-Suchergebnissen bei Yahoo ist seit gestern in weiteren Ländern verfügbar, darunter Österreich, Dänemark, Niederlande, Russland, Finnland, Norwegen, Schweden sowie diverse Staaten der MENA-Region. The global transition to Microsoft’s back-end algorithmic search functionality enables us to continue to focus on creating compelling and innovative search experiences that will help [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die “Search Alliance” genannte Übernahme von organischen Bing-Suchergebnissen bei Yahoo ist seit gestern in weiteren Ländern verfügbar, darunter Österreich, Dänemark, Niederlande, Russland, Finnland, Norwegen, Schweden sowie diverse Staaten der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/MENA-Region">MENA-Region</a>.</p>
<blockquote><p>The global transition to Microsoft’s back-end algorithmic search functionality enables us to continue to focus on creating compelling and innovative search experiences that will help people stay informed, productive and entertained.</p></blockquote>
<p>Am 3. August wurde die Search Alliance bereits in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien eingeführt.</p>
<p>Yahoo Blog: <a href="http://www.ysearchblog.com/2011/08/19/search-alliance-continues-global-transition/">Search Alliance Continues Global Transition</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo.at/2011/08/search-alliance-in-weiteren-laendern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: seo.at @ 2012-02-09 04:58:38 -->
